已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
墨尔本联队
|
21 | 25 | 20 | 21 | 87 | 胜 |
悉尼国王
|
20 | 23 | 21 | 19 | 83 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-01-12 | 灰熊 | 127 : 125 | 森林狼 | 负 | 2 | 输 | 252 | 小 |
| NBA | 2025-01-21 | 森林狼 | 106 : 108 | 灰熊 | 负 | -2 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2025-04-11 | 森林狼 | 141 : 125 | 灰熊 | 负 | 16 | 输 | 266 | 小 |
| NBA | 2025-12-18 | 灰熊 | 116 : 110 | 森林狼 | 负 | 6 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2026-02-01 | 森林狼 | 131 : 114 | 灰熊 | 负 | 17 | 输 | 245 | 小 |
| NBA | 2026-02-03 | 森林狼 | 128 : 137 | 灰熊 | 负 | -9 | 输 | 265 | 小 |
| NBA | 2026-03-04 | 灰熊 | 110 : 117 | 森林狼 | 负 | -7 | 输 | 227 | 小 |
两队近 7 场交锋,墨尔本联队胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
墨尔本联队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,墨尔本联队胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
悉尼国王
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-03-21 | 阿德莱德36人 | 68 : 112 | 悉尼国王 | 胜 | -44 | 赢 | 180 | 大 |
| NBL | 2026-03-27 | 悉尼国王 | 89 : 91 | 阿德莱德36人 | 负 | -2 | 输 | 180 | 小 |
| NBL | 2026-03-29 | 阿德莱德36人 | 93 : 106 | 悉尼国王 | 胜 | -13 | 赢 | 199 | 大 |
| NBL | 2026-04-01 | 悉尼国王 | 91 : 92 | 阿德莱德36人 | 负 | -1 | 输 | 183 | 小 |
| NBL | 2026-04-05 | 阿德莱德36人 | 101 : 113 | 悉尼国王 | 胜 | -12 | 赢 | 214 | 大 |
两队近 5 场交锋,墨尔本联队胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
墨尔本联队
[NBL排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 19 | 0 | 10 | 2 | 66% |
悉尼国王
[NBL排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 16 | 0 | 13 | 5 | 55% |
墨尔本联队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
悉尼国王
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|