已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
洛杉矶湖人
|
21 | 19 | 18 | 18 | 76 | 负 |
迈阿密热火
|
21 | 15 | 23 | 21 | 80 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-25 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 105 : 119 | 墨西哥城队长 | 负 | -14 | 输 | 224 | 小 |
| NBA-G | 2024-11-27 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 143 : 99 | 墨西哥城队长 | 负 | 44 | 输 | 242 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-26 | 墨西哥城队长 | 109 : 113 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | -4 | 输 | 222 | 小 |
| NBA-G | 2025-02-11 | 墨西哥城队长 | 110 : 115 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | -5 | 输 | 225 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-05 | 墨西哥城队长 | 107 : 125 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | -18 | 输 | 232 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-07 | 墨西哥城队长 | 118 : 113 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | 5 | 输 | 231 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-14 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 0 : 0 | 墨西哥城队长 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-15 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 0 : 0 | 墨西哥城队长 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,洛杉矶湖人胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
洛杉矶湖人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-19 | 爵士 | 126 : 140 | 湖人 | 胜 | -14 | 赢 | 266 | 大 |
| NBA | 2025-11-24 | 湖人 | 108 : 106 | 爵士 | 胜 | 2 | 赢 | 214 | 大 |
| NBA | 2025-11-26 | 快船 | 118 : 135 | 湖人 | 胜 | -17 | 赢 | 253 | 大 |
| NBA | 2025-11-29 | 独行侠 | 119 : 129 | 湖人 | 胜 | -10 | 赢 | 248 | 大 |
| NBA | 2025-12-01 | 鹈鹕 | 121 : 133 | 湖人 | 胜 | -12 | 赢 | 254 | 大 |
| NBA | 2025-12-02 | 太阳 | 125 : 108 | 湖人 | 负 | 17 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-12-05 | 湖人 | 123 : 120 | 猛龙 | 胜 | 3 | 赢 | 243 | 大 |
| NBA | 2025-12-06 | 湖人 | 105 : 126 | 凯尔特人 | 负 | -21 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2025-12-08 | 湖人 | 112 : 108 | 76人 | 胜 | 4 | 赢 | 220 | 大 |
| NBA | 2025-12-11 | 马刺 | 132 : 119 | 湖人 | 负 | 13 | 输 | 251 | 小 |
| NBA | 2025-12-15 | 湖人 | 116 : 114 | 太阳 | 胜 | 2 | 赢 | 230 | 大 |
| NBA | 2025-12-19 | 湖人 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-21 | 湖人 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-24 | 湖人 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-26 | 火箭 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-29 | 国王 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-31 | 活塞 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-03 | 灰熊 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-05 | 灰熊 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-07 | 湖人 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-08 | 湖人 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-10 | 雄鹿 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-13 | 湖人 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-14 | 老鹰 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-16 | 黄蜂 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 25 场交锋,洛杉矶湖人胜 8 场,负 17 场,胜率: 32% ,赢率: 32% ,大率: 32%
迈阿密热火
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-18 | 尼克斯 | 113 : 115 | 热火 | 胜 | -2 | 赢 | 228 | 大 |
| NBA | 2025-11-20 | 勇士 | 96 : 110 | 热火 | 胜 | -14 | 赢 | 206 | 大 |
| NBA | 2025-11-22 | 热火 | 143 : 107 | 公牛 | 胜 | 36 | 赢 | 250 | 大 |
| NBA | 2025-11-24 | 热火 | 127 : 117 | 76人 | 胜 | 10 | 赢 | 244 | 大 |
| NBA | 2025-11-25 | 独行侠 | 102 : 106 | 热火 | 胜 | -4 | 赢 | 208 | 大 |
| NBA | 2025-11-27 | 雄鹿 | 103 : 106 | 热火 | 胜 | -3 | 赢 | 209 | 大 |
| NBA | 2025-11-30 | 活塞 | 138 : 135 | 热火 | 负 | 3 | 输 | 273 | 小 |
| NBA | 2025-12-02 | 快船 | 123 : 140 | 热火 | 胜 | -17 | 赢 | 263 | 大 |
| NBA | 2025-12-04 | 热火 | 108 : 118 | 独行侠 | 负 | -10 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2025-12-06 | 热火 | 105 : 106 | 魔术 | 负 | -1 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2025-12-07 | 国王 | 127 : 111 | 热火 | 负 | 16 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2025-12-10 | 热火 | 108 : 117 | 魔术 | 负 | -9 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2025-12-16 | 猛龙 | 106 : 96 | 热火 | 负 | 10 | 输 | 202 | 小 |
| NBA | 2025-12-19 | 热火 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-20 | 热火 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-22 | 热火 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-24 | 猛龙 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-27 | 热火 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-28 | 步行者 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-30 | 掘金 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-02 | 热火 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-04 | 森林狼 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-05 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-07 | 热火 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-09 | 热火 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-11 | 热火 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-12 | 热火 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-14 | 太阳 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-16 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 29 场交锋,洛杉矶湖人胜 7 场,负 22 场,胜率: 24% ,赢率: 24% ,大率: 24%
洛杉矶湖人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-19 | 爵士 | 湖人 | 2天 |
| NBA | 2025-12-21 | 快船 | 湖人 | 4天 |
| NBA | 2025-12-24 | 太阳 | 湖人 | 7天 |
| NBA | 2025-12-26 | 湖人 | 火箭 | 9天 |
| NBA | 2025-12-29 | 湖人 | 国王 | 12天 |
| NBA | 2025-12-31 | 湖人 | 活塞 | 14天 |
| NBA | 2026-01-03 | 湖人 | 灰熊 | 17天 |
| NBA | 2026-01-05 | 湖人 | 灰熊 | 19天 |
| NBA | 2026-01-07 | 鹈鹕 | 湖人 | 21天 |
| NBA | 2026-01-08 | 马刺 | 湖人 | 22天 |
迈阿密热火
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-19 | 篮网 | 热火 | 2天 |
| NBA | 2025-12-20 | 凯尔特人 | 热火 | 3天 |
| NBA | 2025-12-22 | 尼克斯 | 热火 | 5天 |
| NBA | 2025-12-24 | 热火 | 猛龙 | 7天 |
| NBA | 2025-12-27 | 老鹰 | 热火 | 10天 |
| NBA | 2025-12-28 | 热火 | 步行者 | 11天 |
| NBA | 2025-12-30 | 热火 | 掘金 | 13天 |
| NBA | 2026-01-02 | 活塞 | 热火 | 16天 |
| NBA | 2026-01-04 | 热火 | 森林狼 | 17天 |
| NBA | 2026-01-05 | 热火 | 鹈鹕 | 19天 |
夏季联赛集锦:2025年07月15日洛杉矶湖人VS洛杉矶快船全场比赛视频集锦2025-07-18 23:09:46
夏季联赛集锦:2025年07月06日迈阿密热火VS圣安东尼奥马刺全场比赛视频集锦2025-07-09 23:53:33
夏季联赛集锦:2025年07月15日圣安东尼奥马刺VS犹他爵士全场比赛视频集锦2025-07-18 23:09:46
夏季联赛集锦:2025年07月16日底特律活塞VS明尼苏达森林狼全场比赛视频集锦2025-07-19 23:58:04
夏季联赛集锦:2025年07月17日布鲁克林篮网VS奥兰多魔术全场比赛视频集锦2025-07-20 23:21:01
夏季联赛集锦:2025年07月19日洛杉矶湖人VS丹佛掘金全场比赛视频集锦2025-07-22 23:35:30
夏季联赛回放:2025年07月18日夏洛特黄蜂VS圣安东尼奥马刺全场比赛视频回放2025-07-21 23:29:37
夏季联赛回放:2025年07月07日金州勇士VS圣安东尼奥马刺全场比赛视频回放2025-07-10 23:50:24
夏季联赛回放:2025年07月18日洛杉矶快船VS丹佛掘金全场比赛视频回放2025-07-21 23:29:37
夏季联赛回放:2025年07月08日费城76人VS俄克拉荷马城雷霆全场比赛视频回放2025-07-11 23:44:00
夏季联赛回放:2025年07月18日孟菲斯灰熊VS亚特兰大老鹰全场比赛视频回放2025-07-21 23:29:37
夏季联赛回放:2025年07月12日底特律活塞VS纽约尼克斯全场比赛视频回放2025-07-15 23:09:53