已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
19 | 25 | 21 | 30 | 95 | 胜 |
![]() |
13 | 19 | 14 | 26 | 72 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-07-13 | 王牌 | 84 : 70 | 梦想 | 负 | 14 | 输 | 154 | 小 |
WNBA | 2024-08-31 | 梦想 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-07-23 | 梦想 | 72 : 87 | 王牌 | 负 | -15 | 输 | 159 | 小 |
WNBA | 2025-08-20 | 梦想 | 72 : 74 | 王牌 | 负 | -2 | 输 | 146 | 小 |
WNBA | 2025-08-28 | 王牌 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,迪亚布罗斯胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-30 | 迪亚布罗斯 | 79 : 89 | 弗雷斯尼洛虾 | 负 | -10 | 输 | 168 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-03 | 迪亚布罗斯 | 0 : 0 | 夏拉帕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-04 | 迪亚布罗斯 | 0 : 0 | 夏拉帕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-10 | 雷吉亚 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-11 | 雷吉亚 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-15 | 迪亚布罗斯 | 64 : 82 | 萨卡特卡斯矿工 | 负 | -18 | 输 | 146 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-16 | 迪亚布罗斯 | 92 : 85 | 萨卡特卡斯矿工 | 胜 | 7 | 赢 | 177 | 大 |
墨西哥联 | 2025-08-24 | 阿比查斯 | 78 : 104 | 迪亚布罗斯 | 胜 | -26 | 赢 | 182 | 大 |
墨西哥联 | 2025-08-25 | 阿比查斯 | 70 : 107 | 迪亚布罗斯 | 胜 | -37 | 赢 | 177 | 大 |
墨西哥联 | 2025-09-04 | 迪亚布罗斯 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-05 | 迪亚布罗斯 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-09 | 贾利斯科 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-10 | 贾利斯科 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-14 | 迪亚布罗斯 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-15 | 迪亚布罗斯 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-20 | 卡米诺斯 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-21 | 卡米诺斯 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,迪亚布罗斯胜 3 场,负 14 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-30 | 贾利斯科 | 91 : 69 | 卡米诺斯 | 负 | 22 | 输 | 160 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-03 | 卡米诺斯 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-04 | 卡米诺斯 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-09 | 夏拉帕 | 0 : 0 | 卡米诺斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-10 | 夏拉帕 | 0 : 0 | 卡米诺斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-16 | 坎昆卡罗 | 83 : 84 | 卡米诺斯 | 胜 | -1 | 赢 | 167 | 大 |
墨西哥联 | 2025-08-17 | 坎昆卡罗 | 83 : 85 | 卡米诺斯 | 胜 | -2 | 赢 | 168 | 大 |
墨西哥联 | 2025-08-22 | 卡米诺斯 | 101 : 85 | 弗雷塞罗斯 | 胜 | 16 | 赢 | 186 | 大 |
墨西哥联 | 2025-08-23 | 卡米诺斯 | 87 : 86 | 弗雷塞罗斯 | 胜 | 1 | 赢 | 173 | 大 |
墨西哥联 | 2025-09-04 | 多拉多斯 | 0 : 0 | 卡米诺斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-05 | 多拉多斯 | 0 : 0 | 卡米诺斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-09 | 卡米诺斯 | 0 : 0 | 桑托斯圣路易斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-10 | 卡米诺斯 | 0 : 0 | 桑托斯圣路易斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-14 | 弗雷斯尼洛虾 | 0 : 0 | 卡米诺斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-15 | 弗雷斯尼洛虾 | 0 : 0 | 卡米诺斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-20 | 卡米诺斯 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-21 | 卡米诺斯 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,迪亚布罗斯胜 4 场,负 13 场,胜率: 24% ,赢率: 24% ,大率: 24%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-09-04 | 墨西卡利 | 迪亚布罗斯 | 6天 |
墨西哥联 | 2025-09-05 | 墨西卡利 | 迪亚布罗斯 | 7天 |
墨西哥联 | 2025-09-09 | 迪亚布罗斯 | 贾利斯科 | 11天 |
墨西哥联 | 2025-09-10 | 迪亚布罗斯 | 贾利斯科 | 12天 |
墨西哥联 | 2025-09-14 | 潘多拉 | 迪亚布罗斯 | 16天 |
墨西哥联 | 2025-09-15 | 潘多拉 | 迪亚布罗斯 | 17天 |
墨西哥联 | 2025-09-20 | 迪亚布罗斯 | 卡米诺斯 | 22天 |
墨西哥联 | 2025-09-21 | 迪亚布罗斯 | 卡米诺斯 | 23天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-09-04 | 卡米诺斯 | 多拉多斯 | 6天 |
墨西哥联 | 2025-09-05 | 卡米诺斯 | 多拉多斯 | 7天 |
墨西哥联 | 2025-09-09 | 桑托斯圣路易斯 | 卡米诺斯 | 11天 |
墨西哥联 | 2025-09-10 | 桑托斯圣路易斯 | 卡米诺斯 | 12天 |
墨西哥联 | 2025-09-14 | 卡米诺斯 | 弗雷斯尼洛虾 | 16天 |
墨西哥联 | 2025-09-15 | 卡米诺斯 | 弗雷斯尼洛虾 | 17天 |
墨西哥联 | 2025-09-20 | 迪亚布罗斯 | 卡米诺斯 | 22天 |
墨西哥联 | 2025-09-21 | 迪亚布罗斯 | 卡米诺斯 | 23天 |