步行者

步行者

NBA | 03月23日 05:00
108
-
103

已结束

篮网

篮网

分析数据动态赛程

比赛详情

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-02-09 田纳西大学 70 : 52 俄克拉荷马大学 18 122
NCAA 2026-02-19 俄克拉荷马大学 0 : 0 田纳西大学 0 0

两队近 2 场交锋,印第安纳步行者0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

印第安纳步行者 印第安纳步行者
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-01-20 步行者 104 : 113 76人 -9 217
NBA 2026-01-22 步行者 104 : 119 凯尔特人 -15 223
NBA 2026-01-24 步行者 117 : 114 雷霆 3 231
NBA 2026-01-27 步行者 116 : 132 老鹰 -16 248
NBA 2026-01-29 公牛 110 : 113 步行者 -3 223
NBA 2026-02-01 老鹰 124 : 129 步行者 -5 253
NBA 2026-02-03 火箭 118 : 114 步行者 4 232
NBA 2026-02-04 爵士 131 : 122 步行者 9 253
NBA 2026-02-07 步行者 99 : 105 雄鹿 -6 204
NBA 2026-02-09 步行者 104 : 122 猛龙 -18 226
NBA 2026-02-11 步行者 137 : 134 尼克斯 3 271
NBA 2026-02-12 步行者 115 : 110 篮网 5 225
NBA 2026-02-20 步行者 0 : 0 奇才 0 0
NBA 2026-02-21 步行者 0 : 0 奇才 0 0
NBA 2026-02-23 独行侠 0 : 0 步行者 0 0
NBA 2026-02-25 76人 0 : 0 步行者 0 0
NBA 2026-02-27 黄蜂 0 : 0 步行者 0 0
NBA 2026-03-02 灰熊 0 : 0 步行者 0 0
NBA 2026-03-05 步行者 0 : 0 快船 0 0
NBA 2026-03-07 步行者 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-03-09 步行者 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2026-03-11 步行者 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-03-13 太阳 步行者 0 0
NBA 2026-03-14 尼克斯 0 : 0 步行者 0 0
NBA 2026-03-16 步行者 0 : 0 雄鹿 0 0
NBA 2026-03-18 步行者 0 : 0 尼克斯 0 0
NBA 2026-03-19 开拓者 0 : 0 步行者 0 0

两队近 27 场交锋,印第安纳步行者5 场,负 22 场,胜率: 19% ,赢率: 19% ,大率: 19%

布鲁克林篮网 布鲁克林篮网
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-01-20 太阳 126 : 117 篮网 9 243
NBA 2026-01-22 篮网 66 : 120 尼克斯 -54 186
NBA 2026-01-24 凯尔特人 130 : 126 篮网 4 256
NBA 2026-01-26 篮网 89 : 126 快船 -37 215
NBA 2026-01-28 篮网 102 : 106 太阳 -4 208
NBA 2026-01-30 篮网 103 : 107 掘金 -4 210
NBA 2026-01-31 篮网 109 : 99 10 208
NBA 2026-02-02 篮网 77 : 130 活塞 -53 207
NBA 2026-02-04 湖人 125 : 109 篮网 16 234
NBA 2026-02-06 篮网 98 : 118 魔术 -20 216
NBA 2026-02-08 奇才 113 : 127 篮网 -14 240
NBA 2026-02-10 公牛 115 : 123 篮网 -8 238
NBA 2026-02-12 步行者 115 : 110 篮网 5 225
NBA 2026-02-20 篮网 0 : 0 骑士 0 0
NBA 2026-02-21 篮网 0 : 0 雷霆 0 0
NBA 2026-02-23 篮网 0 : 0 老鹰 0 0
NBA 2026-02-25 独行侠 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-02-27 马刺 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-02-28 篮网 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-03-02 骑士 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-03-04 篮网 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-03-06 篮网 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-03-08 篮网 0 : 0 活塞 0 0
NBA 2026-03-10 灰熊 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-03-11 活塞 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-03-13 篮网 0 : 0 老鹰 0 0
NBA 2026-03-15 篮网 0 : 0 76人 0 0
NBA 2026-03-17 开拓者 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-03-19 雷霆 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-03-21 尼克斯 0 : 0 篮网 0 0

两队近 30 场交锋,印第安纳步行者3 场,负 27 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%

联赛积分

近期赛程

  • 印第安纳步行者 印第安纳步行者

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA 2026-02-20 奇才 步行者 1天
    NBA 2026-02-21 奇才 步行者 2天
    NBA 2026-02-23 步行者 独行侠 3天
    NBA 2026-02-25 步行者 76人 6天
    NBA 2026-02-27 步行者 黄蜂 8天
    NBA 2026-03-02 步行者 灰熊 10天
    NBA 2026-03-05 快船 步行者 14天
    NBA 2026-03-07 湖人 步行者 16天
    NBA 2026-03-09 开拓者 步行者 18天
    NBA 2026-03-11 国王 步行者 20天
  • 布鲁克林篮网 布鲁克林篮网

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA 2026-02-20 骑士 篮网 1天
    NBA 2026-02-21 雷霆 篮网 2天
    NBA 2026-02-23 老鹰 篮网 3天
    NBA 2026-02-25 篮网 独行侠 6天
    NBA 2026-02-27 篮网 马刺 8天
    NBA 2026-02-28 凯尔特人 篮网 9天
    NBA 2026-03-02 篮网 骑士 10天
    NBA 2026-03-04 热火 篮网 13天
    NBA 2026-03-06 热火 篮网 15天
    NBA 2026-03-08 活塞 篮网 16天