已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
加拉塔萨雷
|
22 | 23 | 14 | 17 | 76 | 负 |
托法斯
|
24 | 19 | 20 | 17 | 80 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-14 | 猛龙 | 111 : 115 | 凯尔特人 | 负 | -4 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2024-10-16 | 凯尔特人 | 118 : 119 | 猛龙 | 负 | -1 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2024-11-17 | 猛龙 | 123 : 126 | 凯尔特人 | 负 | -3 | 输 | 249 | 小 |
| NBA | 2025-01-01 | 猛龙 | 71 : 125 | 凯尔特人 | 负 | -54 | 输 | 196 | 小 |
| NBA | 2025-01-16 | 凯尔特人 | 97 : 110 | 猛龙 | 负 | -13 | 输 | 207 | 小 |
| NBA | 2025-02-26 | 凯尔特人 | 111 : 101 | 猛龙 | 负 | 10 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2025-10-11 | 凯尔特人 | 105 : 107 | 猛龙 | 负 | -2 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2025-10-16 | 猛龙 | 108 : 110 | 凯尔特人 | 负 | -2 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2025-12-08 | 凯尔特人 | 121 : 113 | 猛龙 | 负 | 8 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2025-12-21 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,加拉塔萨雷胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
加拉塔萨雷
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2025-11-19 | 泰利斯特 | 80 : 79 | 加拉塔萨雷 | 负 | 1 | 输 | 159 | 小 |
| 土篮超 | 2025-11-23 | 埃森勒 | 76 : 88 | 加拉塔萨雷 | 胜 | -12 | 赢 | 164 | 大 |
| 土篮超 | 2025-12-07 | 加拉塔萨雷 | 87 : 91 | 布尔萨体育 | 负 | -4 | 输 | 178 | 小 |
| 土篮超 | 2025-12-13 | 梅克泽芬迪 | 89 : 98 | 加拉塔萨雷 | 胜 | -9 | 赢 | 187 | 大 |
| 篮冠联 | 2025-12-18 | 加拉塔萨雷 | 65 : 49 | 伊戈卡 | 胜 | 16 | 赢 | 114 | 大 |
| 土篮超 | 2025-12-21 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2025-12-28 | 特拉布宗体育 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-01-04 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 马尼萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-01-11 | 贝西克塔斯 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-01-18 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,加拉塔萨雷胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
托法斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2025-11-23 | 安纳托利亚艾菲斯 | 79 : 86 | 托法斯 | 胜 | -7 | 赢 | 165 | 大 |
| 土篮超 | 2025-12-06 | 托法斯 | 87 : 92 | 特拉布宗体育 | 负 | -5 | 输 | 179 | 小 |
| 篮冠联 | 2025-12-10 | 托法斯 | 81 : 82 | 比内海尔兹利亚 | 负 | -1 | 输 | 163 | 小 |
| 土篮超 | 2025-12-13 | 马尼萨 | 62 : 80 | 托法斯 | 胜 | -18 | 赢 | 142 | 大 |
| 篮冠联 | 2025-12-17 | 特拉帕尼鲨鱼 | 93 : 99 | 托法斯 | 胜 | -6 | 赢 | 192 | 大 |
| 土篮超 | 2025-12-20 | 托法斯 | 0 : 0 | 贝西克塔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2025-12-27 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-01-03 | 托法斯 | 0 : 0 | 皮纳尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-01-11 | 托法斯 | 0 : 0 | 国家体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-01-18 | 托法斯 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,加拉塔萨雷胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
加拉塔萨雷
[土篮超排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 11 | 0 | 8 | 5 | 58% |
托法斯
[土篮超排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 14 | 0 | 5 | 3 | 74% |
加拉塔萨雷
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2025-12-18 | 伊戈卡 | 加拉塔萨雷 | -1天 |
| 土篮超 | 2025-12-21 | 安纳托利亚艾菲斯 | 加拉塔萨雷 | 3天 |
| 土篮超 | 2025-12-28 | 加拉塔萨雷 | 特拉布宗体育 | 10天 |
| 土篮超 | 2026-01-04 | 马尼萨 | 加拉塔萨雷 | 16天 |
| 土篮超 | 2026-01-11 | 加拉塔萨雷 | 贝西克塔斯 | 23天 |
| 土篮超 | 2026-01-18 | 加拉塔萨雷 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 30天 |
托法斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2025-12-20 | 贝西克塔斯 | 托法斯 | 2天 |
| 土篮超 | 2025-12-27 | 托法斯 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 8天 |
| 土篮超 | 2026-01-03 | 皮纳尔 | 托法斯 | 15天 |
| 土篮超 | 2026-01-11 | 国家体育 | 托法斯 | 23天 |
| 土篮超 | 2026-01-18 | 费内巴切 | 托法斯 | 30天 |