已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
辽宁本钢
|
12 | 18 | 18 | 19 | 67 | 胜 |
深圳马可波罗
|
20 | 8 | 14 | 20 | 62 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2024-11-07 | 萨拉托夫汽车 | 76 : 73 | BC萨马拉 | 负 | 3 | 输 | 149 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-11-08 | 萨拉托夫汽车 | 0 : 0 | BC萨马拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-12-14 | BC萨马拉 | 75 : 81 | 萨拉托夫汽车 | 负 | -6 | 输 | 156 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-03-02 | 萨拉托夫汽车 | 90 : 74 | BC萨马拉 | 负 | 16 | 输 | 164 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-04-13 | BC萨马拉 | 69 : 84 | 萨拉托夫汽车 | 负 | -15 | 输 | 153 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-10-04 | BC萨马拉 | 76 : 84 | 萨拉托夫汽车 | 负 | -8 | 输 | 160 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-12-20 | 萨拉托夫汽车 | 0 : 0 | BC萨马拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,辽宁本钢胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
辽宁本钢
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 江苏肯帝亚 | 85 : 78 | 辽宁本钢 | 负 | 7 | 输 | 163 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 辽宁本钢 | 90 : 79 | 合肥狂风峻茂 | 胜 | 11 | 赢 | 169 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-06 | 广州龙狮 | 84 : 73 | 辽宁本钢 | 负 | 11 | 输 | 157 | 小 |
| CBA | 2025-12-13 | 辽宁本钢 | 80 : 68 | 天津先行者 | 胜 | 12 | 赢 | 148 | 大 |
| CBA | 2025-12-15 | 浙江东阳光药 | 79 : 95 | 辽宁本钢 | 胜 | -16 | 赢 | 174 | 大 |
| CBA | 2025-12-17 | 辽宁本钢 | 81 : 94 | 北京北汽 | 负 | -13 | 输 | 175 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-22 | 北京控股 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-25 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-27 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-29 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-31 | 上海久事 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-04 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-09 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-16 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,辽宁本钢胜 3 场,负 15 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
深圳马可波罗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-04 | 新疆伊力特 | 95 : 96 | 深圳马可波罗 | 胜 | -1 | 赢 | 191 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 深圳马可波罗 | 89 : 110 | 浙江稠州金租 | 负 | -21 | 输 | 199 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-06 | 长沙湾田勇胜 | 64 : 90 | 深圳马可波罗 | 胜 | -26 | 赢 | 154 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-07 | 深圳马可波罗 | 85 : 88 | 九台农商银行 | 负 | -3 | 输 | 173 | 小 |
| CBA | 2025-12-13 | 青岛国信水产 | 89 : 77 | 深圳马可波罗 | 负 | 12 | 输 | 166 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 九台农商银行 | 81 : 99 | 深圳马可波罗 | 胜 | -18 | 赢 | 180 | 大 |
| CBA | 2025-12-18 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-22 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-24 | 四川金强 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-27 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-29 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-31 | 北京控股 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-05 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-07 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 北京北汽 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 上海久事 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-16 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,辽宁本钢胜 3 场,负 16 场,胜率: 16% ,赢率: 16% ,大率: 16%
辽宁本钢
[CBA排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 23 | 0 | 13 | 9 | 64% |
深圳马可波罗
[CBA排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 13 | 0 | 23 | 13 | 36% |
辽宁本钢
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-20 | 辽宁本钢 | 宁波町渥 | 2天 |
| CBA | 2025-12-22 | 辽宁本钢 | 北京控股 | 4天 |
| CBA | 2025-12-25 | 浙江东阳光药 | 辽宁本钢 | 7天 |
| CBA | 2025-12-27 | 北京控股 | 辽宁本钢 | 9天 |
| CBA | 2025-12-29 | 深圳马可波罗 | 辽宁本钢 | 11天 |
| CBA | 2025-12-31 | 辽宁本钢 | 上海久事 | 13天 |
| CBA | 2026-01-04 | 辽宁本钢 | 九台农商银行 | 17天 |
| CBA | 2026-01-06 | 南京头排苏酒 | 辽宁本钢 | 19天 |
| CBA | 2026-01-09 | 江苏肯帝亚 | 辽宁本钢 | 22天 |
| CBA | 2026-01-11 | 辽宁本钢 | 广东华南虎 | 24天 |
深圳马可波罗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-18 | 宁波町渥 | 深圳马可波罗 | 0天 |
| CBA | 2025-12-20 | 北京北汽 | 深圳马可波罗 | 2天 |
| CBA | 2025-12-22 | 山东高速 | 深圳马可波罗 | 4天 |
| CBA | 2025-12-24 | 深圳马可波罗 | 四川金强 | 6天 |
| CBA | 2025-12-27 | 浙江东阳光药 | 深圳马可波罗 | 9天 |
| CBA | 2025-12-29 | 深圳马可波罗 | 辽宁本钢 | 11天 |
| CBA | 2025-12-31 | 深圳马可波罗 | 北京控股 | 13天 |
| CBA | 2026-01-03 | 深圳马可波罗 | 浙江稠州金租 | 16天 |
| CBA | 2026-01-05 | 青岛国信水产 | 深圳马可波罗 | 18天 |
| CBA | 2026-01-07 | 广东华南虎 | 深圳马可波罗 | 20天 |
CBA集锦:2025年03月20日山西汾酒VS四川金强全场比赛视频集锦2025-03-23 22:37:41
CBA集锦:2025年04月26日浙江东阳光药VS辽宁本钢全场比赛视频集锦2025-04-29 21:18:14
CBA集锦:2025年03月20日天津先行者VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦2025-03-23 22:37:41
CBA集锦:2025年03月19日辽宁本钢VS深圳马可波罗全场比赛视频集锦2025-03-22 23:43:22
CBA集锦:2025年03月25日宁波町渥VS天津先行者全场比赛视频集锦2025-03-28 23:15:35
CBA集锦:2025年03月31日天津先行者VS北京北汽全场比赛视频集锦2025-04-03 23:27:59
CBA回放:2025年12月16日山西汾酒VS宁波町渥全场比赛视频回放2025-12-16 23:32:14
CBA回放:2025年03月24日北京控股VS山西汾酒全场比赛视频回放2025-03-27 23:44:16
CBA回放:2025年03月21日山东高速VS江苏肯帝亚全场比赛视频回放2025-03-24 23:27:31
CBA回放:2025年03月26日北京控股VS辽宁本钢全场比赛视频回放2025-03-29 23:18:03
CBA回放:2025年03月31日广州龙狮VS九台农商银行全场比赛视频回放2025-04-03 23:27:58
CBA回放:2025年12月16日福建浔兴股份VS江苏肯帝亚全场比赛视频回放2025-12-16 23:32:14