已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦比亚大学
|
31 | 58 | 0 | 0 | 89 | 负 |
达特茅斯大学
|
53 | 42 | 0 | 0 | 95 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2024-08-03 | 北京北汽 | 97 : 73 | 福建浔兴股份 | 负 | 24 | 输 | 170 | 小 |
| CBA | 2024-10-04 | 北京北汽 | 91 : 63 | 福建浔兴股份 | 负 | 28 | 输 | 154 | 小 |
| CBA | 2025-01-13 | 福建浔兴股份 | 89 : 105 | 北京北汽 | 负 | -16 | 输 | 194 | 小 |
| CBA | 2025-01-24 | 北京北汽 | 128 : 94 | 福建浔兴股份 | 负 | 34 | 输 | 222 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 北京北汽 | 96 : 70 | 福建浔兴股份 | 负 | 26 | 输 | 166 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 福建浔兴股份 | 77 : 85 | 北京北汽 | 负 | -8 | 输 | 162 | 小 |
| CBA | 2026-03-19 | 北京北汽 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,哥伦比亚大学胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
哥伦比亚大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-25 | 哥伦比亚大学 | 79 : 69 | 达特茅斯大学 | 胜 | 10 | 赢 | 148 | 大 |
| NCAA | 2026-01-31 | 宾夕法尼亚 | 67 : 72 | 哥伦比亚大学 | 胜 | -5 | 赢 | 139 | 大 |
| NCAA | 2026-02-01 | 普林斯顿大学 | 80 : 68 | 哥伦比亚大学 | 负 | 12 | 输 | 148 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 康奈尔大学 | 88 : 67 | 哥伦比亚大学 | 负 | 21 | 输 | 155 | 小 |
| NCAA | 2026-02-14 | 哥伦比亚大学 | 67 : 76 | 宾夕法尼亚 | 负 | -9 | 输 | 143 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 哥伦比亚大学 | 75 : 65 | 普林斯顿大学 | 胜 | 10 | 赢 | 140 | 大 |
| NCAA | 2026-02-22 | 达特茅斯大学 | 0 : 0 | 哥伦比亚大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-28 | 布朗大学 | 0 : 0 | 哥伦比亚大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-01 | 耶鲁大学 | 0 : 0 | 哥伦比亚大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-07 | 哥伦比亚大学 | 0 : 0 | 哈佛大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,哥伦比亚大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
达特茅斯大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-25 | 哥伦比亚大学 | 79 : 69 | 达特茅斯大学 | 负 | 10 | 输 | 148 | 小 |
| NCAA | 2026-01-31 | 达特茅斯大学 | 68 : 83 | 耶鲁大学 | 负 | -15 | 输 | 151 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 达特茅斯大学 | 77 : 70 | 布朗大学 | 胜 | 7 | 赢 | 147 | 大 |
| NCAA | 2026-02-08 | 哈佛大学 | 71 : 58 | 达特茅斯大学 | 负 | 13 | 输 | 129 | 小 |
| NCAA | 2026-02-14 | 耶鲁大学 | 83 : 70 | 达特茅斯大学 | 负 | 13 | 输 | 153 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 布朗大学 | 79 : 76 | 达特茅斯大学 | 负 | 3 | 输 | 155 | 小 |
| NCAA | 2026-02-22 | 达特茅斯大学 | 0 : 0 | 哥伦比亚大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-27 | 达特茅斯大学 | 0 : 0 | 宾夕法尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-01 | 达特茅斯大学 | 0 : 0 | 普林斯顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-08 | 康奈尔大学 | 0 : 0 | 达特茅斯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,哥伦比亚大学胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
哥伦比亚大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-22 | 哥伦比亚大学 | 达特茅斯大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-02-28 | 哥伦比亚大学 | 布朗大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-03-01 | 哥伦比亚大学 | 耶鲁大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-03-07 | 哈佛大学 | 哥伦比亚大学 | 15天 |
达特茅斯大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-22 | 哥伦比亚大学 | 达特茅斯大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-02-27 | 宾夕法尼亚 | 达特茅斯大学 | 7天 |
| NCAA | 2026-03-01 | 普林斯顿大学 | 达特茅斯大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-03-08 | 达特茅斯大学 | 康奈尔大学 | 16天 |
NCAA集锦:2025年12月07日加州州立大学长滩分校VS加州大学圣地亚哥分校全场比赛视频集锦2025-12-07 13:48:22
NCAA集锦:2025年03月22日杜克大学VS圣玛丽山大学全场比赛视频集锦2025-03-25 23:52:48
NCAA集锦:2025年11月19日旧金山大学VS西北州立全场比赛视频集锦2025-11-20 12:06:02
NCAA集锦:2025年03月29日密歇根州立大学VS密西西比大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:23:54
NCAA集锦:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频集锦2025-04-09 22:43:42
NCAA集锦:2025年03月31日奥本大学VS密歇根州立大学全场比赛视频集锦2025-04-03 23:27:58
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:23:54
NCAA回放:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频回放2025-04-03 23:27:58
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-10 00:08:06
NCAA回放:2025年03月28日佛罗里达大学VS马里兰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:27:42
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 22:43:42
NCAA回放:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:23:54