已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
17 | 13 | 12 | 17 | 59 | 负 |
![]() |
24 | 16 | 25 | 28 | 93 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2025-02-28 | 山西竹叶青酒女篮 | 86 : 88 | 武汉盛帆女篮 | 负 | -2 | 输 | 174 | 小 |
WCBA | 2025-03-03 | 武汉盛帆女篮 | 67 : 91 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | -24 | 输 | 158 | 小 |
WCBA | 2025-03-05 | 武汉盛帆女篮 | 64 : 77 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | -13 | 输 | 141 | 小 |
两队近 3 场交锋,巴拿马胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美洲杯 | 2025-08-23 | 波多黎各 | 93 : 59 | 巴拿马 | 负 | 34 | 输 | 152 | 小 |
美洲杯 | 2025-08-24 | 巴拿马 | 49 : 99 | 加拿大 | 负 | -50 | 输 | 148 | 小 |
美洲杯 | 2025-08-26 | 委内瑞拉 | 77 : 73 | 巴拿马 | 负 | 4 | 输 | 150 | 小 |
两队近 3 场交锋,巴拿马胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美洲杯 | 2025-08-23 | 波多黎各 | 93 : 59 | 巴拿马 | 胜 | 34 | 赢 | 152 | 大 |
美洲杯 | 2025-08-24 | 委内瑞拉 | 70 : 97 | 波多黎各 | 胜 | -27 | 赢 | 167 | 大 |
美洲杯 | 2025-08-26 | 波多黎各 | 73 : 82 | 加拿大 | 负 | -9 | 输 | 155 | 小 |
两队近 3 场交锋,巴拿马胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|