已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
23 | 16 | 20 | 24 | 83 | 负 |
![]() |
21 | 22 | 25 | 17 | 85 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U19女世界杯 | 2025-07-12 | 阿根廷女篮U19 | 47 : 68 | 西班牙女篮U19 | 负 | -21 | 输 | 115 | 小 |
两队近 1 场交锋,印第安纳狂热胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-07-31 | 水星 | 101 : 107 | 狂热 | 胜 | -6 | 赢 | 208 | 大 |
WNBA | 2025-08-02 | 狂热 | 88 : 78 | 飞翼 | 胜 | 10 | 赢 | 166 | 大 |
WNBA | 2025-08-04 | 狂热 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-08-06 | 狂热 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-08-08 | 狂热 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-08-10 | 天空 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-08-13 | 飞翼 | 81 : 80 | 狂热 | 负 | 1 | 输 | 161 | 小 |
WNBA | 2025-08-16 | 神秘人 | 88 : 84 | 狂热 | 负 | 4 | 输 | 172 | 小 |
WNBA | 2025-08-18 | 狂热 | 99 : 93 | 阳光 | 胜 | 6 | 赢 | 192 | 大 |
WNBA | 2025-08-23 | 山猫 | 95 : 90 | 狂热 | 负 | 5 | 输 | 185 | 小 |
WNBA | 2025-08-25 | 狂热 | 84 : 97 | 山猫 | 负 | -13 | 输 | 181 | 小 |
WNBA | 2025-08-27 | 风暴 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-08-30 | 狂热 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-09-01 | 狂热 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-09-03 | 狂热 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-09-06 | 天空 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-09-08 | 狂热 | 0 : 0 | 神秘人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-09-10 | 山猫 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,印第安纳狂热胜 3 场,负 15 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-07-29 | 风暴 | 101 : 85 | 阳光 | 负 | 16 | 输 | 186 | 小 |
WNBA | 2025-08-02 | 自由人 | 62 : 78 | 阳光 | 胜 | -16 | 赢 | 140 | 大 |
WNBA | 2025-08-04 | 自由人 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-08-06 | 阳光 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-08-08 | 阳光 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-08-11 | 阳光 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-08-12 | 阳光 | 57 : 74 | 女武神 | 负 | -17 | 输 | 131 | 小 |
WNBA | 2025-08-14 | 天空 | 62 : 71 | 阳光 | 胜 | -9 | 赢 | 133 | 大 |
WNBA | 2025-08-18 | 狂热 | 99 : 93 | 阳光 | 负 | 6 | 输 | 192 | 小 |
WNBA | 2025-08-20 | 阳光 | 80 : 69 | 神秘人 | 胜 | 11 | 赢 | 149 | 大 |
WNBA | 2025-08-22 | 神秘人 | 56 : 67 | 阳光 | 胜 | -11 | 赢 | 123 | 大 |
WNBA | 2025-08-24 | 阳光 | 94 : 84 | 天空 | 胜 | 10 | 赢 | 178 | 大 |
WNBA | 2025-08-26 | 阳光 | 79 : 81 | 自由人 | 负 | -2 | 输 | 160 | 小 |
WNBA | 2025-08-28 | 阳光 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-08-31 | 山猫 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-09-02 | 梦想 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-09-04 | 阳光 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-09-07 | 水星 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-09-09 | 阳光 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-09-11 | 梦想 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 20 场交锋,印第安纳狂热胜 5 场,负 15 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-08-27 | 狂热 | 风暴 | -1天 |
WNBA | 2025-08-30 | 火花 | 狂热 | 2天 |
WNBA | 2025-09-01 | 女武神 | 狂热 | 4天 |
WNBA | 2025-09-03 | 水星 | 狂热 | 6天 |
WNBA | 2025-09-06 | 狂热 | 天空 | 9天 |
WNBA | 2025-09-08 | 神秘人 | 狂热 | 11天 |
WNBA | 2025-09-10 | 狂热 | 山猫 | 13天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-08-28 | 飞翼 | 阳光 | 0天 |
WNBA | 2025-08-31 | 阳光 | 山猫 | 3天 |
WNBA | 2025-09-02 | 阳光 | 梦想 | 5天 |
WNBA | 2025-09-04 | 天空 | 阳光 | 7天 |
WNBA | 2025-09-07 | 阳光 | 水星 | 10天 |
WNBA | 2025-09-09 | 梦想 | 阳光 | 12天 |
WNBA | 2025-09-11 | 阳光 | 梦想 | 14天 |