已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
西雅图风暴
|
25 | 28 | 20 | 12 | 85 | 负 |
洛杉矶火花
|
20 | 19 | 29 | 23 | 91 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-14 | 爵士 | 90 : 89 | 独行侠 | 负 | 1 | 输 | 179 | 小 |
| NBA | 2024-10-11 | 爵士 | 107 : 102 | 独行侠 | 负 | 5 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2024-10-29 | 爵士 | 102 : 110 | 独行侠 | 负 | -8 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2024-11-15 | 独行侠 | 113 : 115 | 爵士 | 负 | -2 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2024-12-01 | 独行侠 | 106 : 94 | 爵士 | 负 | 12 | 输 | 200 | 小 |
| NBA | 2025-10-14 | 独行侠 | 114 : 101 | 爵士 | 负 | 13 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2025-12-16 | 独行侠 | 133 : 140 | 爵士 | 负 | -7 | 输 | 273 | 小 |
| NBA | 2026-01-09 | 独行侠 | 114 : 116 | 爵士 | 负 | -2 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2026-01-16 | 爵士 | 122 : 144 | 独行侠 | 负 | -22 | 输 | 266 | 小 |
| NBA | 2026-01-18 | 爵士 | 120 : 138 | 独行侠 | 负 | -18 | 输 | 258 | 小 |
两队近 10 场交锋,西雅图风暴胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
西雅图风暴
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 风暴 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-09 | 女武神 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 风暴 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-18 | 风暴 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,西雅图风暴胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
洛杉矶火花
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 尼日利亚女篮 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 王牌 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-14 | 狂热 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,西雅图风暴胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
西雅图风暴
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 女武神 | 风暴 | 7天 |
| WNBA | 2026-04-30 | 风暴 | 11天 | |
| WNBA | 2026-05-09 | 风暴 | 女武神 | 20天 |
| WNBA | 2026-05-11 | 阳光 | 风暴 | 21天 |
| WNBA | 2026-05-14 | 风暴 | 25天 | |
| WNBA | 2026-05-18 | 狂热 | 风暴 | 29天 |
洛杉矶火花
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 火花 | 尼日利亚女篮 | 7天 |
| WNBA | 2026-05-04 | 火花 | 15天 | |
| WNBA | 2026-05-11 | 火花 | 王牌 | 22天 |
| WNBA | 2026-05-14 | 火花 | 狂热 | 25天 |
| WNBA | 2026-05-16 | 火花 | 27天 | |
| WNBA | 2026-05-18 | 火花 | 29天 |
WNBA集锦:2025年08月30日洛杉矶火花VS印第安纳狂热全场比赛视频集锦2025-09-08 18:06:52
WNBA集锦:2025年07月31日达拉斯飞翼VS亚特兰大梦想全场比赛视频集锦2025-08-02 17:49:35
WNBA集锦:2025年08月02日西雅图风暴VS洛杉矶火花全场比赛视频集锦2025-08-02 17:49:35
WNBA集锦:2025年10月06日拉斯维加斯王牌VS菲尼克斯水星全场比赛视频集锦2025-10-06 10:10:52
WNBA集锦:2025年07月31日明尼苏达山猫VS纽约自由人全场比赛视频集锦2025-08-02 17:49:35
WNBA集锦:2025年07月23日纽约自由人VS印第安纳狂热全场比赛视频集锦2025-07-26 23:39:00
WNBA回放:2025年05月28日洛杉矶火花VS亚特兰大梦想全场比赛视频回放2025-05-31 23:43:41
WNBA回放:2025年08月29日明尼苏达山猫VS西雅图风暴全场比赛视频回放2025-09-08 18:06:52
WNBA回放:2025年07月23日纽约自由人VS印第安纳狂热全场比赛视频回放2025-07-26 23:39:00
WNBA回放:2025年06月28日金州女武神VS芝加哥天空全场比赛视频回放2025-07-01 23:53:04
WNBA回放:2025年07月25日芝加哥天空VS西雅图风暴全场比赛视频回放2025-07-28 23:46:50
WNBA回放:2025年08月25日明尼苏达山猫VS印第安纳狂热全场比赛视频回放2025-09-08 18:06:52