未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
石家庄翔篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长沙湾田勇胜
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-07 | 奇才 | 98 : 125 | 猛龙 | 负 | -27 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2024-10-12 | 猛龙 | 95 : 113 | 奇才 | 负 | -18 | 输 | 208 | 小 |
| NBA | 2025-01-30 | 猛龙 | 106 : 82 | 奇才 | 负 | 24 | 输 | 188 | 小 |
| NBA | 2025-03-09 | 奇才 | 118 : 117 | 猛龙 | 负 | 1 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2025-03-11 | 奇才 | 104 : 119 | 猛龙 | 负 | -15 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2025-03-25 | 猛龙 | 112 : 104 | 奇才 | 负 | 8 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2025-10-13 | 猛龙 | 113 : 112 | 奇才 | 负 | 1 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2025-11-22 | 奇才 | 110 : 140 | 猛龙 | 负 | -30 | 输 | 250 | 小 |
| NBA | 2025-12-27 | 猛龙 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,石家庄翔篮胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
石家庄翔篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-12-31 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-06 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 石家庄翔篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-09 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-13 | 安徽文一 | 0 : 0 | 石家庄翔篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-18 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 江西赣驰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-20 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-23 | 湖北文旅 | 0 : 0 | 石家庄翔篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,石家庄翔篮胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
长沙湾田勇胜
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-04 | 长沙湾田勇胜 | 90 : 94 | 福建浔兴股份 | 负 | -4 | 输 | 184 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 九台农商银行 | 101 : 76 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 25 | 输 | 177 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-06 | 长沙湾田勇胜 | 64 : 90 | 深圳马可波罗 | 负 | -26 | 输 | 154 | 小 |
| NBL(中) | 2025-12-21 | 湖北文旅 | 100 : 111 | 长沙湾田勇胜 | 胜 | -11 | 赢 | 211 | 大 |
| NBL(中) | 2025-12-31 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-09 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 江苏盐南苏科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-12 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-15 | 安徽文一 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-21 | 江西赣驰 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-23 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,石家庄翔篮胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
石家庄翔篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-12-25 | 石家庄翔篮 | -1天 | |
| NBL(中) | 2025-12-27 | 石家庄翔篮 | 1天 | |
| NBL(中) | 2025-12-31 | 长沙湾田勇胜 | 石家庄翔篮 | 5天 |
| NBL(中) | 2026-01-02 | 石家庄翔篮 | 7天 | |
| NBL(中) | 2026-01-04 | 石家庄翔篮 | 9天 | |
| NBL(中) | 2026-01-06 | 石家庄翔篮 | 江苏盐南苏科 | 11天 |
| NBL(中) | 2026-01-09 | 合肥狂风峻茂 | 石家庄翔篮 | 14天 |
| NBL(中) | 2026-01-13 | 石家庄翔篮 | 安徽文一 | 18天 |
| NBL(中) | 2026-01-16 | 石家庄翔篮 | 21天 | |
| NBL(中) | 2026-01-18 | 江西赣驰 | 石家庄翔篮 | 23天 |
长沙湾田勇胜
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-12-27 | 长沙湾田勇胜 | 1天 | |
| NBL(中) | 2025-12-31 | 长沙湾田勇胜 | 石家庄翔篮 | 5天 |
| NBL(中) | 2026-01-02 | 长沙湾田勇胜 | 7天 | |
| NBL(中) | 2026-01-04 | 长沙湾田勇胜 | 9天 | |
| NBL(中) | 2026-01-07 | 长沙湾田勇胜 | 12天 | |
| NBL(中) | 2026-01-09 | 江苏盐南苏科 | 长沙湾田勇胜 | 14天 |
| NBL(中) | 2026-01-12 | 长沙湾田勇胜 | 合肥狂风峻茂 | 17天 |
| NBL(中) | 2026-01-15 | 长沙湾田勇胜 | 安徽文一 | 20天 |
| NBL(中) | 2026-01-19 | 长沙湾田勇胜 | 24天 | |
| NBL(中) | 2026-01-21 | 长沙湾田勇胜 | 江西赣驰 | 26天 |
NBL(中)集锦:2025年12月24日香港金牛VS全场比赛视频集锦2025-12-25 01:23:05
NBL(中)集锦:2025年07月08日合肥狂风峻茂VS长沙湾田勇胜全场比赛视频集锦2025-07-11 23:44:01
NBL(中)集锦:2025年07月14日长沙湾田勇胜VS江苏盐南苏科全场比赛视频集锦2025-07-17 23:43:02
NBL(中)集锦:2025年08月24日长沙湾田勇胜VS合肥狂风峻茂全场比赛视频集锦2025-09-08 18:06:52
NBL(中)集锦:2025年12月24日江苏盐南苏科VS江西赣驰全场比赛视频集锦2025-12-25 01:23:05
NBL(中)集锦:2025年07月03日石家庄翔篮VS湖北文旅全场比赛视频集锦2025-07-06 23:47:27
NBL(中)回放:2025年07月24日石家庄翔篮VS合肥狂风峻茂全场比赛视频回放2025-07-27 23:35:46
NBL(中)回放:2025年08月31日合肥狂风峻茂VS长沙湾田勇胜全场比赛视频回放2025-09-08 18:06:54
NBL(中)回放:2025年07月20日长沙湾田勇胜VS石家庄翔篮全场比赛视频回放2025-07-23 23:52:51
NBL(中)回放:2025年07月12日湖北文旅VS香港金牛全场比赛视频回放2025-07-15 23:09:53
NBL(中)回放:2025年12月21日长沙湾田勇胜VS湖北文旅全场比赛视频回放2025-12-22 01:41:28
NBL(中)回放:2025年07月25日广西威壮VS湖北文旅全场比赛视频回放2025-07-28 23:46:50