未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-07 | 雄鹿 | 87 : 120 | 活塞 | 负 | -33 | 输 | 207 | 小 |
NBA | 2024-11-14 | 活塞 | 120 : 127 | 雄鹿 | 负 | -7 | 输 | 247 | 小 |
NBA | 2024-12-04 | 雄鹿 | 128 : 107 | 活塞 | 负 | 21 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2025-04-12 | 雄鹿 | 125 : 119 | 活塞 | 负 | 6 | 输 | 244 | 小 |
NBA | 2025-04-14 | 活塞 | 133 : 140 | 雄鹿 | 负 | -7 | 输 | 273 | 小 |
两队近 5 场交锋,大加那利胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-10-07 | 大加那利 | 0 : 0 | 苏博斯巴达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-08 | 大加那利 | 0 : 0 | 本菲卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 勒芒萨尔特 | 0 : 0 | 大加那利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-10 | 苏博斯巴达 | 0 : 0 | 大加那利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-12 | 大加那利 | 0 : 0 | 勒芒萨尔特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,大加那利胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-10-05 | 勒芒萨尔特 | 0 : 0 | 苏博斯巴达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 勒芒萨尔特 | 0 : 0 | 本菲卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 勒芒萨尔特 | 0 : 0 | 大加那利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-12 | 大加那利 | 0 : 0 | 勒芒萨尔特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,大加那利胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-10-07 | 苏博斯巴达 | 大加那利 | 25天 |
篮冠联 | 2025-10-08 | 本菲卡 | 大加那利 | 26天 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 大加那利 | 勒芒萨尔特 | 27天 |
篮冠联 | 2025-10-10 | 大加那利 | 苏博斯巴达 | 28天 |
篮冠联 | 2025-10-12 | 勒芒萨尔特 | 大加那利 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-10-05 | 苏博斯巴达 | 勒芒萨尔特 | 23天 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 本菲卡 | 勒芒萨尔特 | 27天 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 大加那利 | 勒芒萨尔特 | 27天 |
篮冠联 | 2025-10-12 | 勒芒萨尔特 | 大加那利 | 30天 |