已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
瓦尔瑟
|
22 | 19 | 31 | 26 | 98 | 胜 |
布雷西亚
|
34 | 21 | 23 | 18 | 96 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-02-01 | 印第安纳大学 | 76 : 81 | 普渡大学 | 负 | -5 | 输 | 157 | 小 |
| NCAA | 2025-02-24 | 普渡大学 | 58 : 73 | 印第安纳大学 | 负 | -15 | 输 | 131 | 小 |
| NCAA | 2026-01-28 | 普渡大学 | 67 : 72 | 印第安纳大学 | 负 | -5 | 输 | 139 | 小 |
| NCAA | 2026-02-21 | 印第安纳大学 | 0 : 0 | 普渡大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,瓦尔瑟胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
瓦尔瑟
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-01-27 | 瓦尔瑟 | 84 : 74 | 米兰奥林匹亚 | 胜 | 10 | 赢 | 158 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-02-02 | 雷吉奥 | 76 : 61 | 瓦尔瑟 | 负 | 15 | 输 | 137 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-02-09 | 瓦尔瑟 | 78 : 84 | 特伦托 | 负 | -6 | 输 | 162 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-02-15 | 布雷西亚 | 96 : 98 | 瓦尔瑟 | 胜 | -2 | 赢 | 194 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-03-09 | 瓦尔瑟 | 0 : 0 | 乌迪内 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-16 | 特雷维索 | 0 : 0 | 瓦尔瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,瓦尔瑟胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
布雷西亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-01-26 | 乌迪内 | 80 : 83 | 布雷西亚 | 胜 | -3 | 赢 | 163 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-02-01 | 布雷西亚 | 90 : 81 | 米兰奥林匹亚 | 胜 | 9 | 赢 | 171 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-02-10 | 博洛尼亚 | 87 : 79 | 布雷西亚 | 负 | 8 | 输 | 166 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-02-15 | 布雷西亚 | 96 : 98 | 瓦尔瑟 | 负 | -2 | 输 | 194 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-09 | 特拉帕尼鲨鱼 | 0 : 0 | 布雷西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-16 | 布雷西亚 | 0 : 0 | 克雷莫纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,瓦尔瑟胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
瓦尔瑟
[意篮甲排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 6 | 0 | 14 | 13 | 30% |
布雷西亚
[意篮甲排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 15 | 0 | 5 | 1 | 75% |
瓦尔瑟
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-03-09 | 乌迪内 | 瓦尔瑟 | 17天 |
| 意篮甲 | 2026-03-16 | 瓦尔瑟 | 特雷维索 | 24天 |
布雷西亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-03-09 | 布雷西亚 | 特拉帕尼鲨鱼 | 17天 |
| 意篮甲 | 2026-03-16 | 克雷莫纳 | 布雷西亚 | 24天 |