已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
电装小仙女女篮
|
11 | 13 | 16 | 16 | 56 | 胜 |
香颂魔术女篮
|
15 | 9 | 8 | 11 | 43 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2024-07-05 | 石家庄翔篮 | 66 : 115 | 香港金牛 | 负 | -49 | 输 | 181 | 小 |
| NBL(中) | 2024-08-10 | 香港金牛 | 90 : 85 | 石家庄翔篮 | 负 | 5 | 输 | 175 | 小 |
| NBL(中) | 2025-05-15 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2025-05-15 | 石家庄翔篮 | 76 : 110 | 香港金牛 | 负 | -34 | 输 | 186 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-06 | 香港金牛 | 111 : 116 | 石家庄翔篮 | 负 | -5 | 输 | 227 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-31 | 石家庄翔篮 | 78 : 102 | 香港金牛 | 负 | -24 | 输 | 180 | 小 |
| NBL(中) | 2025-08-30 | 香港金牛 | 107 : 84 | 石家庄翔篮 | 负 | 23 | 输 | 191 | 小 |
| NBL(中) | 2025-09-02 | 石家庄翔篮 | 89 : 105 | 香港金牛 | 负 | -16 | 输 | 194 | 小 |
| NBL(中) | 2025-09-04 | 石家庄翔篮 | 61 : 109 | 香港金牛 | 负 | -48 | 输 | 170 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-20 | 石家庄翔篮 | 77 : 114 | 香港金牛 | 负 | -37 | 输 | 191 | 小 |
两队近 10 场交锋,电装小仙女女篮胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
电装小仙女女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2026-03-28 | 富士通红波女篮 | 56 : 48 | 电装小仙女女篮 | 负 | 8 | 输 | 104 | 小 |
| 日女甲 | 2026-03-29 | 电装小仙女女篮 | 56 : 50 | 富士通红波女篮 | 胜 | 6 | 赢 | 106 | 大 |
| 日女甲 | 2026-03-30 | 富士通红波女篮 | 58 : 59 | 电装小仙女女篮 | 胜 | -1 | 赢 | 117 | 大 |
| 日女甲 | 2026-04-04 | 电装小仙女女篮 | 75 : 66 | 丰田羚羊女篮 | 胜 | 9 | 赢 | 141 | 大 |
| 日女甲 | 2026-04-05 | 电装小仙女女篮 | 41 : 57 | 丰田羚羊女篮 | 负 | -16 | 输 | 98 | 小 |
| 日女甲 | 2026-04-11 | 电装小仙女女篮 | 69 : 59 | 丰田羚羊女篮 | 胜 | 10 | 赢 | 128 | 大 |
| 日女甲 | 2026-04-12 | 电装小仙女女篮 | 70 : 51 | 丰田羚羊女篮 | 胜 | 19 | 赢 | 121 | 大 |
两队近 7 场交锋,电装小仙女女篮胜 5 场,负 2 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%
香颂魔术女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,电装小仙女女篮胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
电装小仙女女篮
[日女甲排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 21 | 0 | 5 | 1 | 81% |
香颂魔术女篮
[日女甲排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 15 | 0 | 11 | 3 | 58% |
电装小仙女女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
香颂魔术女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|