已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
爱信飞翼女篮
|
10 | 22 | 15 | 20 | 67 | 胜 |
富士通红波女篮
|
19 | 17 | 10 | 15 | 61 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意女篮 | 2024-10-28 | 巴蒂帕利亚女篮 | 0 : 0 | 布里夏女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意女篮 | 2024-10-28 | 巴蒂帕利亚女篮 | 72 : 58 | 布里夏女篮 | 负 | 14 | 输 | 130 | 小 |
| 意女篮 | 2025-02-02 | 布里夏女篮 | 56 : 78 | 巴蒂帕利亚女篮 | 负 | -22 | 输 | 134 | 小 |
| 意女篮 | 2025-12-04 | 巴蒂帕利亚女篮 | 71 : 75 | 布里夏女篮 | 负 | -4 | 输 | 146 | 小 |
| 意女篮 | 2026-02-23 | 布里夏女篮 | 66 : 85 | 巴蒂帕利亚女篮 | 负 | -19 | 输 | 151 | 小 |
| 意女篮 | 2026-04-09 | 巴蒂帕利亚女篮 | 77 : 95 | 布里夏女篮 | 负 | -18 | 输 | 172 | 小 |
| 意女篮 | 2026-04-13 | 布里夏女篮 | 58 : 74 | 巴蒂帕利亚女篮 | 负 | -16 | 输 | 132 | 小 |
| 意女篮 | 2026-04-17 | 巴蒂帕利亚女篮 | 63 : 72 | 布里夏女篮 | 负 | -9 | 输 | 135 | 小 |
两队近 8 场交锋,爱信飞翼女篮胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
爱信飞翼女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2026-03-20 | 山梨县蜂王女篮 | 76 : 50 | 爱信飞翼女篮 | 负 | 26 | 输 | 126 | 小 |
| 日女甲 | 2026-03-21 | 爱信飞翼女篮 | 65 : 55 | 山梨县蜂王女篮 | 胜 | 10 | 赢 | 120 | 大 |
| 日女甲 | 2026-03-22 | 山梨县蜂王女篮 | 62 : 76 | 爱信飞翼女篮 | 胜 | -14 | 赢 | 138 | 大 |
两队近 3 场交锋,爱信飞翼女篮胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
富士通红波女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2026-03-28 | 富士通红波女篮 | 56 : 48 | 电装小仙女女篮 | 胜 | 8 | 赢 | 104 | 大 |
| 日女甲 | 2026-03-29 | 电装小仙女女篮 | 56 : 50 | 富士通红波女篮 | 负 | 6 | 输 | 106 | 小 |
| 日女甲 | 2026-03-30 | 富士通红波女篮 | 58 : 59 | 电装小仙女女篮 | 负 | -1 | 输 | 117 | 小 |
两队近 3 场交锋,爱信飞翼女篮胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
爱信飞翼女篮
[日女甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 9 | 0 | 17 | 7 | 35% |
富士通红波女篮
[日女甲排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 21 | 0 | 5 | 2 | 81% |
爱信飞翼女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
富士通红波女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|