已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
广州龙狮
|
20 | 25 | 22 | 26 | 93 | 负 |
天津先行者
|
22 | 22 | 26 | 28 | 98 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-02-17 | 圣玛丽山大学 | 73 : 66 | 堪尼席斯 | 负 | 7 | 输 | 139 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 圣玛丽山大学 | 78 : 68 | 堪尼席斯 | 负 | 10 | 输 | 146 | 小 |
| NCAA | 2026-02-23 | 堪尼席斯 | 0 : 0 | 圣玛丽山大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,广州龙狮胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
广州龙狮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-23 | 南京头排苏酒 | 102 : 112 | 广州龙狮 | 胜 | -10 | 赢 | 214 | 大 |
| CBA | 2026-01-25 | 广州龙狮 | 80 : 78 | 青岛国信水产 | 胜 | 2 | 赢 | 158 | 大 |
| CBA | 2026-01-27 | 广州龙狮 | 78 : 95 | 上海久事 | 负 | -17 | 输 | 173 | 小 |
| CBA | 2026-01-29 | 福建浔兴股份 | 92 : 85 | 广州龙狮 | 负 | 7 | 输 | 177 | 小 |
| CBA | 2026-01-31 | 广州龙狮 | 80 : 83 | 山东高速 | 负 | -3 | 输 | 163 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 广州龙狮 | 81 : 88 | 青岛国信水产 | 负 | -7 | 输 | 169 | 小 |
| CBA | 2026-03-05 | 山东高速 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-12 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 北京北汽 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,广州龙狮胜 2 场,负 10 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
天津先行者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-20 | 宁波町渥 | 93 : 103 | 天津先行者 | 胜 | -10 | 赢 | 196 | 大 |
| CBA | 2026-01-22 | 天津先行者 | 77 : 83 | 江苏肯帝亚 | 负 | -6 | 输 | 160 | 小 |
| CBA | 2026-01-24 | 九台农商银行 | 96 : 93 | 天津先行者 | 负 | 3 | 输 | 189 | 小 |
| CBA | 2026-01-26 | 天津先行者 | 89 : 98 | 广东华南虎 | 负 | -9 | 输 | 187 | 小 |
| CBA | 2026-01-28 | 北京北汽 | 78 : 93 | 天津先行者 | 胜 | -15 | 赢 | 171 | 大 |
| CBA | 2026-01-31 | 天津先行者 | 91 : 105 | 辽宁本钢 | 负 | -14 | 输 | 196 | 小 |
| CBA | 2026-02-02 | 山东高速 | 96 : 101 | 天津先行者 | 胜 | -5 | 赢 | 197 | 大 |
| CBA | 2026-03-11 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-13 | 天津先行者 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 天津先行者 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-20 | 天津先行者 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,广州龙狮胜 3 场,负 9 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
广州龙狮
[CBA排名第18]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 7 | 0 | 29 | 18 | 19% |
天津先行者
[CBA排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 11 | 0 | 25 | 15 | 31% |
广州龙狮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-05 | 广州龙狮 | 山东高速 | 14天 |
| CBA | 2026-03-12 | 广州龙狮 | 宁波町渥 | 21天 |
| CBA | 2026-03-14 | 广州龙狮 | 北京北汽 | 23天 |
| CBA | 2026-03-16 | 深圳马可波罗 | 广州龙狮 | 25天 |
| CBA | 2026-03-18 | 辽宁本钢 | 广州龙狮 | 27天 |
| CBA | 2026-03-21 | 宁波町渥 | 广州龙狮 | 30天 |
天津先行者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 天津先行者 | 浙江稠州金租 | 20天 |
| CBA | 2026-03-13 | 北京控股 | 天津先行者 | 22天 |
| CBA | 2026-03-16 | 北京北汽 | 天津先行者 | 25天 |
| CBA | 2026-03-18 | 天津先行者 | 深圳马可波罗 | 27天 |
| CBA | 2026-03-20 | 山东高速 | 天津先行者 | 29天 |
CBA集锦:2026年01月15日北京控股VS江苏肯帝亚全场比赛视频集锦2026-01-16 01:34:43
CBA集锦:2026年01月18日上海久事VS新疆伊力特全场比赛视频集锦2026-01-18 23:48:43
CBA集锦:2026年01月20日福建浔兴股份VS南京头排苏酒全场比赛视频集锦2026-01-21 01:25:52
CBA集锦:2026年02月03日宁波町渥VS北京控股全场比赛视频集锦2026-02-04 01:19:22
CBA集锦:2026年01月11日深圳马可波罗VS北京北汽全场比赛视频集锦2026-01-12 20:34:50
CBA集锦:2026年01月22日深圳马可波罗VS山西汾酒全场比赛视频集锦2026-01-23 01:26:52
CBA回放:2026年01月21日九台农商银行VS广东华南虎全场比赛视频回放2026-01-21 23:44:11
CBA回放:2026年01月20日江苏肯帝亚VS新疆伊力特全场比赛视频回放2026-01-20 23:34:03
CBA回放:2026年01月15日山东高速VS宁波町渥全场比赛视频回放2026-01-15 23:34:10
CBA回放:2026年01月22日江苏肯帝亚VS天津先行者全场比赛视频回放2026-01-22 23:38:05
CBA回放:2026年01月29日浙江东阳光药VS山东高速全场比赛视频回放2026-01-30 00:47:45
CBA回放:2026年01月23日辽宁本钢VS山东高速全场比赛视频回放2026-01-24 00:24:09