宁波町渥

宁波町渥

CBA | 05月02日 19:35
0
-
0

未开赛

浙江稠州金租

浙江稠州金租

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
宁波町渥 宁波町渥 0 0 0 0 0
浙江稠州金租 浙江稠州金租 0 0 0 0 0

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2024-10-18 掘金 132 : 126 森林狼 6 258
NBA 2024-11-02 掘金 116 : 119 森林狼 -3 235
NBA 2025-01-26 掘金 104 : 133 森林狼 -29 237
NBA 2025-03-13 森林狼 115 : 95 掘金 20 210
NBA 2025-04-02 森林狼 140 : 139 掘金 1 279
夏季联赛 2025-07-13 森林狼 94 : 83 掘金 11 177
NBA 2025-10-05 森林狼 126 : 116 掘金 10 242
NBA 2025-10-28 掘金 127 : 114 森林狼 13 241
NBA 2025-11-16 掘金 123 : 112 森林狼 11 235
NBA 2025-12-26 森林狼 138 : 142 掘金 -4 280

两队近 10 场交锋,宁波町渥0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

宁波町渥 宁波町渥
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-03-28 宁波町渥 78 : 94 北京控股 -16 172
CBA 2026-03-30 宁波町渥 73 : 70 新疆伊力特 3 143
CBA 2026-04-02 宁波町渥 89 : 86 南京头排苏酒 3 175
CBA 2026-04-04 山东高速 66 : 96 宁波町渥 -30 162
CBA 2026-04-06 宁波町渥 89 : 102 天津先行者 -13 191
CBA 2026-04-08 上海久事 119 : 97 宁波町渥 22 216
CBA 2026-04-10 浙江东阳光药 93 : 85 宁波町渥 8 178
CBA 2026-04-12 宁波町渥 77 : 78 青岛国信水产 -1 155
CBA 2026-04-14 宁波町渥 74 : 77 广东华南虎 -3 151
CBA 2026-04-17 宁波町渥 96 : 106 深圳马可波罗 -10 202
CBA 2026-04-20 九台农商银行 65 : 84 宁波町渥 -19 149
CBA 2026-04-24 北京控股 15 : 11 宁波町渥 4 26
CBA 2026-04-29 宁波町渥 0 : 0 浙江稠州金租 0 0
CBA 2026-05-02 浙江稠州金租 0 : 0 宁波町渥 0 0

两队近 14 场交锋,宁波町渥4 场,负 10 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%

浙江稠州金租 浙江稠州金租
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-03-28 浙江稠州金租 100 : 96 青岛国信水产 4 196
CBA 2026-03-30 广州龙狮 70 : 87 浙江稠州金租 -17 157
CBA 2026-04-01 北京北汽 66 : 81 浙江稠州金租 -15 147
CBA 2026-04-03 辽宁本钢 76 : 81 浙江稠州金租 -5 157
CBA 2026-04-05 福建浔兴股份 87 : 96 浙江稠州金租 -9 183
CBA 2026-04-09 浙江稠州金租 89 : 77 江苏肯帝亚 12 166
CBA 2026-04-11 山东高速 72 : 95 浙江稠州金租 -23 167
CBA 2026-04-13 浙江稠州金租 97 : 98 福建浔兴股份 -1 195
CBA 2026-04-16 浙江稠州金租 82 : 66 九台农商银行 16 148
CBA 2026-04-18 浙江稠州金租 76 : 71 辽宁本钢 5 147
CBA 2026-04-20 天津先行者 84 : 96 浙江稠州金租 -12 180
CBA 2026-04-24 浙江稠州金租 30 : 9 四川金强 21 39
CBA 2026-04-29 宁波町渥 0 : 0 浙江稠州金租 0 0
CBA 2026-05-02 浙江稠州金租 0 : 0 宁波町渥 0 0

两队近 14 场交锋,宁波町渥11 场,负 3 场,胜率: 79% ,赢率: 79% ,大率: 79%

联赛积分

  • 宁波町渥 宁波町渥[CBA排名第16]

    排名 胜率
    36 8 0 28 16 22%
  • 浙江稠州金租 浙江稠州金租[CBA排名第8]

    排名 胜率
    36 23 0 13 8 64%

近期赛程

  • 宁波町渥 宁波町渥

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    CBA 2026-04-24 宁波町渥 北京控股 -1天
    CBA 2026-04-29 浙江稠州金租 宁波町渥 4天
    CBA 2026-05-02 宁波町渥 浙江稠州金租 7天
  • 浙江稠州金租 浙江稠州金租

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    CBA 2026-04-24 四川金强 浙江稠州金租 -1天
    CBA 2026-04-29 浙江稠州金租 宁波町渥 4天
    CBA 2026-05-02 宁波町渥 浙江稠州金租 7天