未开赛
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳威甲 | 2024-06-08 | 新南威尔士大学 | 0 : 1 | 北方虎 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
澳威甲 | 2025-05-17 | 新南威尔士大学 | 1 : 1 | 北方虎 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳威甲 | 2025-08-30 | 北方虎 | 0 : 0 | 新南威尔士大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,埃弗顿胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-19 | 埃弗顿 | 0 : 1 | 利兹联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2025-08-24 | 布莱顿 | 0 : 2 | 埃弗顿 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2025-08-30 | 埃弗顿 | 0 : 0 | 狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-09-13 | 阿斯顿维拉 | 0 : 0 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-09-20 | 埃弗顿 | 0 : 0 | 利物浦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,埃弗顿胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-31 | 热刺 | 1 : 0 | 阿森纳 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2025-08-17 | 阿森纳 | 1 : 0 | 曼联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2025-08-24 | 利兹联 | 0 : 5 | 阿森纳 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2025-08-31 | 阿森纳 | 0 : 0 | 利物浦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-09-13 | 诺丁汉森林 | 0 : 0 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-09-21 | 曼城 | 0 : 0 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,埃弗顿胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 7 | 11 | 0 | 16 | 39% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 24 | 15 | 9 | 0 | 2 | 63% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-30 | 狼队 | 埃弗顿 | 3天 |
英超 | 2025-09-13 | 埃弗顿 | 阿斯顿维拉 | 17天 |
英超 | 2025-09-20 | 利物浦 | 埃弗顿 | 23天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-31 | 利物浦 | 阿森纳 | 4天 |
英超 | 2025-09-13 | 阿森纳 | 诺丁汉森林 | 16天 |
英超 | 2025-09-21 | 阿森纳 | 曼城 | 25天 |