已结束
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 1 | 1 | 3 | 负 |
![]() |
0 | 2 | 2 | 5 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳维女超 | 2024-08-24 | 普雷斯顿狮队女足 | 2 : 2 | 海德伯格女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
澳维女超 | 2024-09-07 | 海德伯格女足 | 3 : 2 | 普雷斯顿狮队女足 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
澳维女超 | 2025-05-17 | 普雷斯顿狮队女足 | 2 : 4 | 海德伯格女足 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
澳维女超 | 2025-08-27 | 海德伯格女足 | 0 : 0 | 普雷斯顿狮队女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,黑龙江冰城胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中甲 | 2025-08-03 | 黑龙江冰城 | 0 : 0 | 青岛红狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中甲 | 2025-08-10 | 佛山南狮 | 0 : 0 | 黑龙江冰城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中甲 | 2025-08-16 | 黑龙江冰城 | 1 : 3 | 广西平果哈嘹国晶 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
中甲 | 2025-09-06 | 黑龙江冰城 | 0 : 0 | 大连鲲城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中甲 | 2025-09-14 | 重庆铜梁龙 | 0 : 0 | 黑龙江冰城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中甲 | 2025-09-20 | 黑龙江冰城 | 0 : 0 | 上海嘉定汇龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,黑龙江冰城胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-08-02 | 上海申花 | 0 : 0 | 云南玉昆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-08-09 | 云南玉昆 | 0 : 0 | 青岛海牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-08-15 | 武汉三镇 | 1 : 2 | 云南玉昆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
足协杯 | 2025-08-20 | 云南玉昆 | 0 : 7 | 北京国安 | 负 | -7 | 输 | 7 | 小 |
中超 | 2025-08-23 | 成都蓉城 | 5 : 1 | 云南玉昆 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
中超 | 2025-08-30 | 长春亚泰 | 0 : 0 | 云南玉昆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-09-12 | 云南玉昆 | 0 : 0 | 上海海港 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-09-19 | 大连英博 | 0 : 0 | 云南玉昆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-09-27 | 云南玉昆 | 0 : 0 | 山东泰山 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-10-18 | 天津津门虎 | 0 : 0 | 云南玉昆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-11-22 | 云南玉昆 | 0 : 0 | 河南队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,黑龙江冰城胜 1 场,负 10 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
中甲 | 2025-09-06 | 大连鲲城 | 黑龙江冰城 | 10天 |
中甲 | 2025-09-14 | 黑龙江冰城 | 重庆铜梁龙 | 18天 |
中甲 | 2025-09-20 | 上海嘉定汇龙 | 黑龙江冰城 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
中超 | 2025-08-30 | 云南玉昆 | 长春亚泰 | 3天 |
中超 | 2025-09-12 | 上海海港 | 云南玉昆 | 16天 |
中超 | 2025-09-19 | 云南玉昆 | 大连英博 | 23天 |
中超 | 2025-09-27 | 山东泰山 | 云南玉昆 | 31天 |
中超 | 2025-10-18 | 云南玉昆 | 天津津门虎 | 52天 |
中超 | 2025-11-22 | 河南队 | 云南玉昆 | 87天 |