未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
曼彻斯特联
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
布伦特福德
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳威超 | 2024-07-13 | 圣乔治城 | 1 : 2 | 马可尼 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 澳威超 | 2025-04-05 | 圣乔治城 | 0 : 0 | 马可尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳威超 | 2025-07-19 | 马可尼 | 1 : 2 | 圣乔治城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 澳威超 | 2026-04-18 | 马可尼 | 0 : 0 | 圣乔治城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,曼彻斯特联胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
曼彻斯特联
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-03-21 | 曼联 | 2 : 2 | 伯恩茅斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英超 | 2026-04-14 | 利兹联 | 2 : 1 | 曼联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 英超 | 2026-04-19 | 曼联 | 0 : 0 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-04-28 | 布伦特福德 | 0 : 0 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-05-03 | 利物浦 | 0 : 0 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-05-09 | 曼联 | 0 : 0 | 桑德兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,曼彻斯特联胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
布伦特福德
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-03-22 | 布伦特福德 | 0 : 0 | 利兹联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-04-11 | 埃弗顿 | 2 : 2 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英超 | 2026-04-18 | 富勒姆 | 0 : 0 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-04-28 | 布伦特福德 | 0 : 0 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-05-02 | 西汉姆联 | 0 : 0 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-05-10 | 布伦特福德 | 0 : 0 | 曼城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,曼彻斯特联胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
曼彻斯特联
[英超排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 15 | 9 | 6 | 0 | 14 | 60% |
布伦特福德
[英超排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 16 | 11 | 5 | 0 | 11 | 69% |
曼彻斯特联
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-04-19 | 切尔西 | 曼联 | 2天 |
| 英超 | 2026-04-28 | 曼联 | 布伦特福德 | 11天 |
| 英超 | 2026-05-03 | 曼联 | 利物浦 | 17天 |
| 英超 | 2026-05-09 | 桑德兰 | 曼联 | 23天 |
布伦特福德
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-04-18 | 布伦特福德 | 富勒姆 | 2天 |
| 英超 | 2026-04-28 | 曼联 | 布伦特福德 | 11天 |
| 英超 | 2026-05-02 | 布伦特福德 | 西汉姆联 | 16天 |
| 英超 | 2026-05-10 | 曼城 | 布伦特福德 | 23天 |
英超集锦:2026年03月05日富勒姆VS西汉姆联全场比赛视频集锦2026-03-05 07:10:22
英超集锦:2026年02月01日阿斯顿维拉VS布伦特福德全场比赛视频集锦2026-02-02 14:09:57
英超集锦:2026年01月17日桑德兰VS水晶宫全场比赛视频集锦2026-01-18 03:39:29
英超集锦:2026年04月11日西汉姆联VS狼队全场比赛视频集锦2026-04-11 11:17:59
英超集锦:2026年02月01日切尔西VS西汉姆联全场比赛视频集锦2026-02-02 10:17:20
英超集锦:2026年03月21日富勒姆VS伯恩利全场比赛视频集锦2026-03-22 12:14:50
英超回放:2026年02月01日诺丁汉森林VS水晶宫全场比赛视频回放2026-02-02 14:09:57
英超回放:2026年01月17日利兹联VS富勒姆全场比赛视频回放2026-01-18 03:39:29
英超回放:2026年02月28日狼队VS阿斯顿维拉全场比赛视频回放2026-02-28 19:34:56
英超回放:2026年03月05日曼彻斯特城VS诺丁汉森林全场比赛视频回放2026-03-05 14:11:03
英超回放:2026年02月21日阿斯顿维拉VS利兹联全场比赛视频回放2026-02-22 07:19:13
英超回放:2026年03月21日富勒姆VS伯恩利全场比赛视频回放2026-03-22 12:14:50