已结束
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 3 | 3 | 5 | 胜 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 4 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2025-08-11 | 桑托斯 | 0 : 0 | 克鲁塞罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,云南玉昆胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-08-02 | 上海申花 | 0 : 0 | 云南玉昆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-08-09 | 云南玉昆 | 0 : 0 | 青岛海牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-08-15 | 武汉三镇 | 1 : 2 | 云南玉昆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
足协杯 | 2025-08-20 | 云南玉昆 | 0 : 7 | 北京国安 | 负 | -7 | 输 | 7 | 小 |
中超 | 2025-08-23 | 成都蓉城 | 5 : 1 | 云南玉昆 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
中超 | 2025-08-30 | 长春亚泰 | 0 : 0 | 云南玉昆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-09-12 | 云南玉昆 | 0 : 0 | 上海海港 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-09-19 | 大连英博 | 0 : 0 | 云南玉昆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-09-27 | 云南玉昆 | 0 : 0 | 山东泰山 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-10-18 | 天津津门虎 | 0 : 0 | 云南玉昆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-11-22 | 云南玉昆 | 0 : 0 | 河南队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,云南玉昆胜 1 场,负 10 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中甲 | 2025-08-02 | 广州豹 | 0 : 0 | 辽宁铁人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中甲 | 2025-08-10 | 广西平果哈嘹国晶 | 0 : 0 | 广州豹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中甲 | 2025-08-16 | 广州豹 | 3 : 2 | 佛山南狮 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
中甲 | 2025-08-23 | 广州豹 | 2 : 1 | 陕西联合 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
中甲 | 2025-09-13 | 石家庄功夫 | 0 : 0 | 广州豹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中甲 | 2025-09-21 | 广州豹 | 0 : 0 | 重庆铜梁龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,云南玉昆胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
中超 | 2025-08-30 | 云南玉昆 | 长春亚泰 | 3天 |
中超 | 2025-09-12 | 上海海港 | 云南玉昆 | 16天 |
中超 | 2025-09-19 | 云南玉昆 | 大连英博 | 23天 |
中超 | 2025-09-27 | 山东泰山 | 云南玉昆 | 31天 |
中超 | 2025-10-18 | 云南玉昆 | 天津津门虎 | 52天 |
中超 | 2025-11-22 | 河南队 | 云南玉昆 | 87天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
中甲 | 2025-09-13 | 广州豹 | 石家庄功夫 | 17天 |
中甲 | 2025-09-21 | 重庆铜梁龙 | 广州豹 | 25天 |