已结束
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 1 | 1 | 4 | 胜 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白俄女超 | 2024-06-24 | 比斯特迪纳摩女足 | 3 : 1 | 第聂伯女足 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
白俄女超 | 2025-05-19 | 第聂伯女足 | 0 : 0 | 比斯特迪纳摩女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
白俄女超 | 2025-08-09 | 比斯特迪纳摩女足 | 0 : 0 | 第聂伯女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,斯旺西胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2025-08-09 | 斯旺西 | 0 : 0 | 米德尔斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-08-16 | 谢菲联 | 0 : 1 | 斯旺西 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2025-08-23 | 沃特福德 | 1 : 1 | 斯旺西 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2025-08-30 | 斯旺西 | 0 : 0 | 谢周三 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-09-13 | 赫尔城 | 0 : 0 | 斯旺西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-09-20 | 斯旺西 | 0 : 0 | 伯明翰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,斯旺西胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2025-08-10 | 布里斯托尔城 | 0 : 0 | 谢菲联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-08-16 | 谢菲联 | 0 : 1 | 斯旺西 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2025-08-23 | 米尔沃尔 | 1 : 0 | 谢菲联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2025-08-30 | 谢菲联 | 0 : 0 | 米德尔斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-09-13 | 谢菲联 | 0 : 0 | 伊普斯维奇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-09-20 | 查尔顿 | 0 : 0 | 谢菲联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,斯旺西胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 11 | 8 | 0 | 16 | 58% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 23 | 6 | 0 | 2 | 79% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2025-08-30 | 谢周三 | 斯旺西 | 3天 |
英冠 | 2025-09-13 | 斯旺西 | 赫尔城 | 17天 |
英冠 | 2025-09-20 | 伯明翰 | 斯旺西 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2025-08-30 | 米德尔斯堡 | 谢菲联 | 3天 |
英冠 | 2025-09-13 | 伊普斯维奇 | 谢菲联 | 17天 |
英冠 | 2025-09-20 | 谢菲联 | 查尔顿 | 24天 |