已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
22 | 22 | 22 | 18 | 84 | 胜 |
![]() |
18 | 15 | 15 | 11 | 59 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2024-07-14 | 雄鹿 | 89 : 96 | 公牛 | 负 | -7 | 输 | 185 | 小 |
NBA | 2024-10-15 | 公牛 | 107 : 111 | 雄鹿 | 负 | -4 | 输 | 218 | 小 |
NBA | 2024-10-26 | 公牛 | 133 : 122 | 雄鹿 | 负 | 11 | 输 | 255 | 小 |
NBA | 2024-11-21 | 公牛 | 106 : 122 | 雄鹿 | 负 | -16 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2024-12-24 | 雄鹿 | 112 : 91 | 公牛 | 负 | 21 | 输 | 203 | 小 |
NBA | 2024-12-29 | 雄鹿 | 111 : 116 | 公牛 | 负 | -5 | 输 | 227 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 雄鹿 | 96 : 102 | 公牛 | 负 | -6 | 输 | 198 | 小 |
两队近 7 场交锋,多米尼加共和国胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美洲杯 | 2025-08-23 | 哥伦比亚 | 59 : 84 | 多米尼加 | 胜 | -25 | 赢 | 143 | 大 |
美洲杯 | 2025-08-25 | 多米尼加 | 84 : 83 | 阿根廷 | 胜 | 1 | 赢 | 167 | 大 |
美洲杯 | 2025-08-26 | 尼加拉瓜 | 70 : 74 | 多米尼加 | 胜 | -4 | 赢 | 144 | 大 |
两队近 3 场交锋,多米尼加共和国胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美洲杯 | 2025-08-23 | 哥伦比亚 | 59 : 84 | 多米尼加 | 负 | -25 | 输 | 143 | 小 |
美洲杯 | 2025-08-25 | 尼加拉瓜 | 86 : 89 | 哥伦比亚 | 胜 | -3 | 赢 | 175 | 大 |
美洲杯 | 2025-08-26 | 哥伦比亚 | 83 : 84 | 阿根廷 | 负 | -1 | 输 | 167 | 小 |
两队近 3 场交锋,多米尼加共和国胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|