未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-01-30 | 萨姆福德学院 | 70 : 72 | 弗尔曼大学 | 负 | -2 | 输 | 142 | 小 |
NCAA | 2025-02-20 | 弗尔曼大学 | 80 : 72 | 萨姆福德学院 | 负 | 8 | 输 | 152 | 小 |
NCAA | 2025-03-09 | 弗尔曼大学 | 95 : 78 | 萨姆福德学院 | 负 | 17 | 输 | 173 | 小 |
两队近 3 场交锋,中国胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-07-29 | 波黑 | 72 : 75 | 中国 | 胜 | -3 | 赢 | 147 | 大 |
亚洲杯 | 2025-08-05 | 沙特 | 0 : 0 | 中国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-07 | 中国 | 0 : 0 | 印度 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-09 | 约旦 | 0 : 0 | 中国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-14 | 韩国 | 71 : 79 | 中国 | 胜 | -8 | 赢 | 150 | 大 |
亚洲杯 | 2025-08-16 | 新西兰 | 84 : 98 | 中国 | 胜 | -14 | 赢 | 182 | 大 |
亚洲杯 | 2025-08-18 | 中国 | 89 : 90 | 澳大利亚 | 负 | -1 | 输 | 179 | 小 |
两队近 7 场交锋,中国胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚洲杯 | 2025-08-05 | 印度 | 0 : 0 | 约旦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-08 | 约旦 | 0 : 0 | 沙特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-09 | 约旦 | 0 : 0 | 中国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-11 | 约旦 | 64 : 78 | 中国台北 | 负 | -14 | 输 | 142 | 小 |
两队近 4 场交锋,中国胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|