已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
尼日利亚
|
29 | 19 | 20 | 19 | 87 | 胜 |
突尼斯
|
16 | 17 | 14 | 19 | 66 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-11-02 | 浙江稠州金租 | 114 : 95 | 宁波町渥 | 负 | 19 | 输 | 209 | 小 |
| CBA | 2024-12-15 | 浙江稠州金租 | 95 : 90 | 宁波町渥 | 负 | 5 | 输 | 185 | 小 |
| CBA | 2025-01-09 | 宁波町渥 | 93 : 119 | 浙江稠州金租 | 负 | -26 | 输 | 212 | 小 |
| CBA | 2025-03-31 | 宁波町渥 | 111 : 125 | 浙江稠州金租 | 负 | -14 | 输 | 236 | 小 |
| CBA | 2025-12-14 | 宁波町渥 | 106 : 101 | 浙江稠州金租 | 负 | 5 | 输 | 207 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 浙江稠州金租 | 79 : 88 | 宁波町渥 | 负 | -9 | 输 | 167 | 小 |
| CBA | 2026-04-29 | 宁波町渥 | 57 : 65 | 浙江稠州金租 | 负 | -8 | 输 | 122 | 小 |
| CBA | 2026-05-02 | 浙江稠州金租 | 83 : 81 | 宁波町渥 | 负 | 2 | 输 | 164 | 小 |
两队近 8 场交锋,尼日利亚胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
尼日利亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世非预 | 2026-07-02 | 尼日利亚 | 84 : 81 | 突尼斯 | 胜 | 3 | 赢 | 165 | 大 |
| 世非预 | 2026-07-03 | 几内亚 | 79 : 80 | 尼日利亚 | 胜 | -1 | 赢 | 159 | 大 |
| 世非预 | 2026-07-05 | 尼日利亚 | 106 : 62 | 卢旺达 | 胜 | 44 | 赢 | 168 | 大 |
两队近 3 场交锋,尼日利亚胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
突尼斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世非预 | 2026-07-02 | 尼日利亚 | 84 : 81 | 突尼斯 | 负 | 3 | 输 | 165 | 小 |
| 世非预 | 2026-07-04 | 突尼斯 | 83 : 67 | 卢旺达 | 胜 | 16 | 赢 | 150 | 大 |
| 世非预 | 2026-07-05 | 几内亚 | 50 : 61 | 突尼斯 | 胜 | -11 | 赢 | 111 | 大 |
两队近 3 场交锋,尼日利亚胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
尼日利亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
突尼斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|