已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
17 | 10 | 9 | 6 | 42 | 负 |
![]() |
20 | 17 | 12 | 11 | 60 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-06-23 | 飞翼 | 69 : 97 | 神秘人 | 负 | -28 | 输 | 166 | 小 |
WNBA | 2024-06-24 | 飞翼 | 84 : 92 | 神秘人 | 负 | -8 | 输 | 176 | 小 |
WNBA | 2024-09-04 | 神秘人 | 90 : 86 | 飞翼 | 负 | 4 | 输 | 176 | 小 |
WNBA | 2025-06-23 | 飞翼 | 88 : 91 | 神秘人 | 负 | -3 | 输 | 179 | 小 |
WNBA | 2025-06-29 | 神秘人 | 71 : 79 | 飞翼 | 负 | -8 | 输 | 150 | 小 |
WNBA | 2025-08-11 | 神秘人 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,罗马尼亚女篮U16胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧女锦U16A级 | 2025-08-15 | 法国女篮U16 | 60 : 42 | 罗马尼亚女篮U16 | 负 | 18 | 输 | 102 | 小 |
欧女锦U16A级 | 2025-08-16 | 罗马尼亚女篮U16 | 71 : 49 | 比利时女篮U16 | 胜 | 22 | 赢 | 120 | 大 |
欧女锦U16A级 | 2025-08-17 | 塞尔维亚女篮U16 | 82 : 66 | 罗马尼亚女篮U16 | 负 | 16 | 输 | 148 | 小 |
欧女锦U16A级 | 2025-08-19 | 罗马尼亚女篮U16 | 55 : 87 | 德国女篮U16 | 负 | -32 | 输 | 142 | 小 |
欧女锦U16A级 | 2025-08-20 | 罗马尼亚女篮U16 | 74 : 45 | 英国女篮U16 | 胜 | 29 | 赢 | 119 | 大 |
欧女锦U16A级 | 2025-08-22 | 罗马尼亚女篮U16 | 73 : 72 | 以色列女篮U16 | 胜 | 1 | 赢 | 145 | 大 |
欧女锦U16A级 | 2025-08-23 | 罗马尼亚女篮U16 | 70 : 59 | 匈牙利女篮U16 | 胜 | 11 | 赢 | 129 | 大 |
两队近 7 场交锋,罗马尼亚女篮U16胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧女锦U16A级 | 2025-08-15 | 法国女篮U16 | 60 : 42 | 罗马尼亚女篮U16 | 胜 | 18 | 赢 | 102 | 大 |
欧女锦U16A级 | 2025-08-16 | 塞尔维亚女篮U16 | 78 : 64 | 法国女篮U16 | 负 | 14 | 输 | 142 | 小 |
欧女锦U16A级 | 2025-08-17 | 法国女篮U16 | 84 : 50 | 比利时女篮U16 | 胜 | 34 | 赢 | 134 | 大 |
欧女锦U16A级 | 2025-08-19 | 克罗地亚女篮U16 | 50 : 86 | 法国女篮U16 | 胜 | -36 | 赢 | 136 | 大 |
欧女锦U16A级 | 2025-08-20 | 法国女篮U16 | 53 : 72 | 西班牙女篮U16 | 负 | -19 | 输 | 125 | 小 |
欧女锦U16A级 | 2025-08-22 | 意大利女篮U16 | 64 : 63 | 法国女篮U16 | 负 | 1 | 输 | 127 | 小 |
欧女锦U16A级 | 2025-08-23 | 波兰女篮U16 | 52 : 64 | 法国女篮U16 | 胜 | -12 | 赢 | 116 | 大 |
两队近 7 场交锋,罗马尼亚女篮U16胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|