已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
法米拉女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
圣基奥云尼女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-02-11 | 老鹰 | 112 : 106 | 魔术 | 负 | 6 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2025-02-21 | 魔术 | 114 : 108 | 老鹰 | 负 | 6 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2025-04-09 | 老鹰 | 112 : 119 | 魔术 | 负 | -7 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2025-04-14 | 魔术 | 105 : 117 | 老鹰 | 负 | -12 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2025-04-16 | 老鹰 | 95 : 120 | 魔术 | 负 | -25 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2025-10-25 | 老鹰 | 111 : 107 | 魔术 | 负 | 4 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2025-11-05 | 魔术 | 112 : 127 | 老鹰 | 负 | -15 | 输 | 239 | 小 |
| NBA | 2026-03-17 | 魔术 | 112 : 124 | 老鹰 | 负 | -12 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-04-02 | 老鹰 | 130 : 101 | 魔术 | 负 | 29 | 输 | 231 | 小 |
两队近 9 场交锋,法米拉女篮胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
法米拉女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意女篮 | 2026-03-26 | 布里女篮 | 57 : 77 | 斯基奥女篮 | 胜 | -20 | 赢 | 134 | 大 |
| 意女篮 | 2026-03-30 | 斯基奥女篮 | 73 : 54 | 布里女篮 | 胜 | 19 | 赢 | 127 | 大 |
| 意女篮 | 2026-04-01 | 圣基奥云尼女篮 | 0 : 0 | 斯基奥女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意女篮 | 2026-04-08 | BCC德索纳女篮 | 69 : 85 | 斯基奥女篮 | 胜 | -16 | 赢 | 154 | 大 |
| 意女篮 | 2026-04-12 | 斯基奥女篮 | 65 : 49 | BCC德索纳女篮 | 胜 | 16 | 赢 | 114 | 大 |
| 意女篮 | 2026-04-21 | 威尼斯雷耶女篮 | 71 : 60 | 斯基奥女篮 | 负 | 11 | 输 | 131 | 小 |
| 意女篮 | 2026-04-24 | 斯基奥女篮 | 0 : 0 | 威尼斯雷耶女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,法米拉女篮胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
圣基奥云尼女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意女篮 | 2026-03-26 | 圣基奥云尼女篮 | 70 : 76 | BCC德索纳女篮 | 负 | -6 | 输 | 146 | 小 |
| 意女篮 | 2026-03-30 | BCC德索纳女篮 | 78 : 70 | 圣基奥云尼女篮 | 负 | 8 | 输 | 148 | 小 |
| 意女篮 | 2026-04-01 | 圣基奥云尼女篮 | 0 : 0 | 斯基奥女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,法米拉女篮胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
法米拉女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意女篮 | 2026-04-21 | 斯基奥女篮 | 威尼斯雷耶女篮 | -1天 |
| 意女篮 | 2026-04-24 | 威尼斯雷耶女篮 | 斯基奥女篮 | 2天 |
圣基奥云尼女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|