未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
喀山尤尼克斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
诺夫哥罗德
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2024-06-18 | 江西赣驰 | 97 : 92 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 5 | 输 | 189 | 小 |
| NBL(中) | 2024-07-15 | 长沙湾田勇胜 | 86 : 64 | 江西赣驰 | 负 | 22 | 输 | 150 | 小 |
| NBL(中) | 2024-07-20 | 长沙湾田勇胜 | 85 : 82 | 江西赣驰 | 负 | 3 | 输 | 167 | 小 |
| NBL(中) | 2024-08-19 | 江西赣驰 | 98 : 110 | 长沙湾田勇胜 | 负 | -12 | 输 | 208 | 小 |
| NBL(中) | 2025-05-15 | 江西赣驰 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2025-05-15 | 江西赣驰 | 95 : 102 | 长沙湾田勇胜 | 负 | -7 | 输 | 197 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-04 | 长沙湾田勇胜 | 101 : 98 | 江西赣驰 | 负 | 3 | 输 | 199 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-25 | 长沙湾田勇胜 | 91 : 87 | 江西赣驰 | 负 | 4 | 输 | 178 | 小 |
| NBL(中) | 2025-08-01 | 江西赣驰 | 91 : 98 | 长沙湾田勇胜 | 负 | -7 | 输 | 189 | 小 |
| NBL(中) | 2025-08-27 | 江西赣驰 | 93 : 104 | 长沙湾田勇胜 | 负 | -11 | 输 | 197 | 小 |
两队近 10 场交锋,喀山尤尼克斯胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
喀山尤尼克斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2026-03-19 | 喀山尤尼克斯 | 77 : 80 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | -3 | 输 | 157 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-03-22 | 叶尼塞 | 73 : 87 | 喀山尤尼克斯 | 胜 | -14 | 赢 | 160 | 大 |
| VTB联赛 | 2026-03-29 | 库班火车头 | 67 : 75 | 喀山尤尼克斯 | 胜 | -8 | 赢 | 142 | 大 |
| VTB联赛 | 2026-04-02 | BC萨马拉 | 71 : 95 | 喀山尤尼克斯 | 胜 | -24 | 赢 | 166 | 大 |
| VTB联赛 | 2026-04-04 | 乌拉尔 | 82 : 74 | 喀山尤尼克斯 | 负 | 8 | 输 | 156 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-04-08 | 萨拉托夫汽车 | 65 : 86 | 喀山尤尼克斯 | 胜 | -21 | 赢 | 151 | 大 |
| VTB联赛 | 2026-04-16 | 喀山尤尼克斯 | 69 : 86 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -17 | 输 | 155 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-04-18 | 喀山尤尼克斯 | 21 : 30 | 叶尼塞 | 负 | -9 | 输 | 51 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-04-23 | 下诺夫哥罗德 | 0 : 0 | 喀山尤尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,喀山尤尼克斯胜 4 场,负 5 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
诺夫哥罗德
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2026-03-22 | BC萨马拉 | 75 : 80 | 下诺夫哥罗德 | 胜 | -5 | 赢 | 155 | 大 |
| VTB联赛 | 2026-03-29 | 下诺夫哥罗德 | 77 : 73 | 萨拉托夫汽车 | 胜 | 4 | 赢 | 150 | 大 |
| VTB联赛 | 2026-04-01 | 下诺夫哥罗德 | 77 : 72 | 乌拉尔 | 胜 | 5 | 赢 | 149 | 大 |
| VTB联赛 | 2026-04-05 | 圣彼得堡泽尼特 | 88 : 72 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 16 | 输 | 160 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-04-09 | 下诺夫哥罗德 | 85 : 92 | MBA莫斯科 | 负 | -7 | 输 | 177 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-04-11 | 下诺夫哥罗德 | 72 : 112 | 库班火车头 | 负 | -40 | 输 | 184 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-04-17 | 下诺夫哥罗德 | 91 : 108 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -17 | 输 | 199 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-04-20 | 下诺夫哥罗德 | 0 : 0 | BC萨马拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-04-23 | 下诺夫哥罗德 | 0 : 0 | 喀山尤尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,喀山尤尼克斯胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
喀山尤尼克斯
[VTB联赛排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 28 | 0 | 7 | 3 | 80% |
诺夫哥罗德
[VTB联赛排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 15 | 0 | 19 | 6 | 44% |
喀山尤尼克斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2026-04-18 | 叶尼塞 | 喀山尤尼克斯 | -1天 |
| VTB联赛 | 2026-04-23 | 喀山尤尼克斯 | 下诺夫哥罗德 | 4天 |
诺夫哥罗德
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2026-04-20 | BC萨马拉 | 下诺夫哥罗德 | 2天 |
| VTB联赛 | 2026-04-23 | 喀山尤尼克斯 | 下诺夫哥罗德 | 4天 |