未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
杜拜
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
巴斯克尼亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA全明星赛 | 2026-02-14 | 安东尼队 | 40 : 34 | 里弗斯队 | 负 | 6 | 输 | 74 | 小 |
两队近 1 场交锋,杜拜胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
杜拜
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-01-21 | 杜拜 | 89 : 91 | 巴塞罗那 | 负 | -2 | 输 | 180 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-23 | 杜拜 | 99 : 79 | 巴黎 | 胜 | 20 | 赢 | 178 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-31 | 杜拜 | 92 : 95 | 贝尔格莱德红星 | 负 | -3 | 输 | 187 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-04 | 奥林匹亚科斯 | 98 : 108 | 杜拜 | 胜 | -10 | 赢 | 206 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-02-06 | 皇家马德里 | 85 : 93 | 杜拜 | 胜 | -8 | 赢 | 178 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-02-14 | 杜拜 | 96 : 78 | 米兰奥林匹亚 | 胜 | 18 | 赢 | 174 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-02-27 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 杜拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-06 | 杜拜 | 0 : 0 | 贝尔格莱德游击 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-13 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 杜拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-20 | 杜拜 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,杜拜胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
巴斯克尼亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-01-21 | 巴斯克尼亚 | 74 : 93 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | -19 | 输 | 167 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-24 | 巴斯克尼亚 | 71 : 84 | 费内巴切 | 负 | -13 | 输 | 155 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-31 | 萨拉基利斯 | 91 : 102 | 巴斯克尼亚 | 胜 | -11 | 赢 | 193 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-02-04 | 巴斯克尼亚 | 89 : 109 | 米兰奥林匹亚 | 负 | -20 | 输 | 198 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-07 | 巴塞罗那 | 97 : 91 | 巴斯克尼亚 | 负 | 6 | 输 | 188 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-14 | 巴斯克尼亚 | 92 : 102 | 摩纳哥 | 负 | -10 | 输 | 194 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-27 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-07 | 巴黎 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-13 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 杜拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-20 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,杜拜胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
巴斯克尼亚
[欧篮联排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 11 | 0 | 16 | 14 | 41% |
杜拜
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-02-27 | 杜拜 | 里昂维勒班 | 8天 |
| 欧篮联 | 2026-03-06 | 贝尔格莱德游击 | 杜拜 | 15天 |
| 欧篮联 | 2026-03-13 | 杜拜 | 巴斯克尼亚 | 21天 |
| 欧篮联 | 2026-03-20 | 拜仁慕尼黑 | 杜拜 | 29天 |
巴斯克尼亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-02-27 | 巴斯克尼亚 | 瓦伦西亚 | 8天 |
| 欧篮联 | 2026-03-07 | 巴斯克尼亚 | 巴黎 | 16天 |
| 欧篮联 | 2026-03-13 | 杜拜 | 巴斯克尼亚 | 21天 |
| 欧篮联 | 2026-03-20 | 奥林匹亚科斯 | 巴斯克尼亚 | 29天 |