未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-01-12 | 贝西克塔斯 | 79 : 90 | 费内巴切 | 胜 | -11 | 赢 | 169 | 大 |
土篮超 | 2025-05-10 | 费内巴切 | 62 : 72 | 贝西克塔斯 | 负 | -10 | 输 | 134 | 小 |
土篮超 | 2025-06-18 | 贝西克塔斯 | 76 : 94 | 费内巴切 | 胜 | -18 | 赢 | 170 | 大 |
土篮超 | 2025-06-20 | 贝西克塔斯 | 76 : 84 | 费内巴切 | 胜 | -8 | 赢 | 160 | 大 |
土篮超 | 2025-06-22 | 费内巴切 | 77 : 98 | 贝西克塔斯 | 负 | -21 | 输 | 175 | 小 |
土篮超 | 2025-06-24 | 费内巴切 | 91 : 87 | 贝西克塔斯 | 胜 | 4 | 赢 | 178 | 大 |
土篮超 | 2025-06-26 | 贝西克塔斯 | 68 : 84 | 费内巴切 | 胜 | -16 | 赢 | 152 | 大 |
两队近 7 场交锋,费内巴切胜 5 场,负 2 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-09-27 | 费内巴切 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-02 | 巴黎 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 费内巴切 | 0 : 0 | 萨拉基利斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-10-05 | 国家体育 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-11 | 贝尔格莱德红星 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,费内巴切胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-09-27 | 皮纳尔 | 0 : 0 | 国家体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-10-05 | 国家体育 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-10-11 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 国家体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,费内巴切胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 18 | 0 | 1 | 1 | 95% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 8 | 0 | 11 | 10 | 42% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-09-27 | 托法斯 | 费内巴切 | 16天 |
欧篮联 | 2025-10-02 | 费内巴切 | 巴黎 | 20天 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 萨拉基利斯 | 费内巴切 | 22天 |
土篮超 | 2025-10-05 | 费内巴切 | 国家体育 | 24天 |
欧篮联 | 2025-10-11 | 费内巴切 | 贝尔格莱德红星 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-09-27 | 国家体育 | 皮纳尔 | 16天 |
土篮超 | 2025-10-05 | 费内巴切 | 国家体育 | 24天 |
土篮超 | 2025-10-11 | 国家体育 | 加拉塔萨雷 | 30天 |