未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
麦特鲁格马格尼托戈尔斯克
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
乌格拉大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-03-20 | 骑士 | 119 : 123 | 国王 | 负 | -4 | 输 | 242 | 小 |
| NBA | 2025-04-07 | 国王 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-17 | 国王 | 94 : 86 | 骑士 | 负 | 8 | 输 | 180 | 小 |
| NBA | 2026-01-24 | 国王 | 118 : 123 | 骑士 | 负 | -5 | 输 | 241 | 小 |
| NBA | 2026-02-08 | 骑士 | 132 : 126 | 国王 | 负 | 6 | 输 | 258 | 小 |
两队近 5 场交锋,麦特鲁格马格尼托戈尔斯克胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
麦特鲁格马格尼托戈尔斯克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-01-20 | 麦特鲁格 | 64 : 62 | 伊泽夫斯克 | 胜 | 2 | 赢 | 126 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-01-23 | 麦特鲁格 | 69 : 83 | 列夫达 | 负 | -14 | 输 | 152 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-01 | 海参崴迪纳摩 | 91 : 82 | 麦特鲁格 | 负 | 9 | 输 | 173 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-10 | 麦特鲁格 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-13 | 麦特鲁格 | 87 : 102 | 希姆基 | 负 | -15 | 输 | 189 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-18 | 乌法 | 0 : 0 | 麦特鲁格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-21 | 乌格拉大学 | 0 : 0 | 麦特鲁格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-06 | 麦特鲁格 | 0 : 0 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-10 | 麦特鲁格 | 0 : 0 | 新西伯利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-20 | 格罗兹尼戴拿模 | 0 : 0 | 麦特鲁格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,麦特鲁格马格尼托戈尔斯克胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
乌格拉大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-01-21 | 新西伯利亚 | 69 : 92 | 乌格拉大学 | 胜 | -23 | 赢 | 161 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-01-24 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 88 : 92 | 乌格拉大学 | 胜 | -4 | 赢 | 180 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-02-01 | 乌格拉大学 | 80 : 71 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 胜 | 9 | 赢 | 151 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-02-04 | 乌格拉大学 | 62 : 82 | 格罗兹尼戴拿模 | 负 | -20 | 输 | 144 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-09 | 莫斯科中央陆军B队 | 71 : 91 | 乌格拉大学 | 胜 | -20 | 赢 | 162 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-02-12 | 坦波夫 | 78 : 103 | 乌格拉大学 | 胜 | -25 | 赢 | 181 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-02-18 | 乌格拉大学 | 0 : 0 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-21 | 乌格拉大学 | 0 : 0 | 麦特鲁格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-06 | 乌格拉大学 | 0 : 0 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-20 | 乌格拉大学 | 0 : 0 | 希姆基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,麦特鲁格马格尼托戈尔斯克胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
乌格拉大学
[俄篮超排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 11 | 0 | 15 | 11 | 42% |
麦特鲁格马格尼托戈尔斯克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-02-18 | 麦特鲁格 | 乌法 | 0天 |
| 俄篮超 | 2026-02-21 | 麦特鲁格 | 乌格拉大学 | 3天 |
| 俄篮超 | 2026-03-06 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 麦特鲁格 | 16天 |
| 俄篮超 | 2026-03-10 | 新西伯利亚 | 麦特鲁格 | 19天 |
| 俄篮超 | 2026-03-20 | 麦特鲁格 | 格罗兹尼戴拿模 | 29天 |
乌格拉大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-02-18 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 乌格拉大学 | 0天 |
| 俄篮超 | 2026-02-21 | 麦特鲁格 | 乌格拉大学 | 3天 |
| 俄篮超 | 2026-03-06 | 海参崴迪纳摩 | 乌格拉大学 | 15天 |
| 俄篮超 | 2026-03-20 | 希姆基 | 乌格拉大学 | 29天 |