未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
塞浦路斯U16
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
瑞士U16
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2024-10-28 | 山西竹叶青酒女篮 | 81 : 69 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 12 | 输 | 150 | 小 |
| WCBA | 2024-11-16 | 山西竹叶青酒女篮 | 85 : 84 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 1 | 输 | 169 | 小 |
| WCBA | 2024-12-27 | 上海浦发银行女篮 | 79 : 62 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 17 | 输 | 141 | 小 |
| WCBA | 2025-02-04 | 山西竹叶青酒女篮 | 92 : 78 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 14 | 输 | 170 | 小 |
| WCBA | 2025-02-10 | 上海浦发银行女篮 | 90 : 82 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 8 | 输 | 172 | 小 |
| WCBA | 2025-03-08 | 山西竹叶青酒女篮 | 65 : 63 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 2 | 输 | 128 | 小 |
| WCBA | 2025-03-11 | 上海浦发银行女篮 | 85 : 92 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | -7 | 输 | 177 | 小 |
| WCBA | 2025-03-13 | 上海浦发银行女篮 | 89 : 77 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 12 | 输 | 166 | 小 |
| WCBA | 2025-03-16 | 山西竹叶青酒女篮 | 94 : 83 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 11 | 输 | 177 | 小 |
| WCBA | 2025-11-26 | 上海浦发银行女篮 | 74 : 94 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | -20 | 输 | 168 | 小 |
两队近 10 场交锋,塞浦路斯U16胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
塞浦路斯U16
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧锦U16B | 2026-08-07 | 马其顿U16 | 0 : 0 | 塞浦路斯U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧锦U16B | 2026-08-08 | 塞浦路斯U16 | 0 : 0 | 克罗地亚U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧锦U16B | 2026-08-09 | 乌克兰U16 | 0 : 0 | 塞浦路斯U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧锦U16B | 2026-08-11 | 塞浦路斯U16 | 0 : 0 | 冰岛U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧锦U16B | 2026-08-12 | 瑞士U16 | 0 : 0 | 塞浦路斯U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,塞浦路斯U16胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
瑞士U16
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧锦U16B | 2026-08-07 | 克罗地亚U16 | 0 : 0 | 瑞士U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧锦U16B | 2026-08-08 | 瑞士U16 | 0 : 0 | 乌克兰U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧锦U16B | 2026-08-09 | 冰岛U16 | 0 : 0 | 瑞士U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧锦U16B | 2026-08-11 | 瑞士U16 | 0 : 0 | 马其顿U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧锦U16B | 2026-08-12 | 瑞士U16 | 0 : 0 | 塞浦路斯U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,塞浦路斯U16胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
塞浦路斯U16
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧锦U16B | 2026-08-07 | 塞浦路斯U16 | 马其顿U16 | 21天 |
| 欧锦U16B | 2026-08-08 | 克罗地亚U16 | 塞浦路斯U16 | 22天 |
| 欧锦U16B | 2026-08-09 | 塞浦路斯U16 | 乌克兰U16 | 23天 |
| 欧锦U16B | 2026-08-11 | 冰岛U16 | 塞浦路斯U16 | 25天 |
| 欧锦U16B | 2026-08-12 | 塞浦路斯U16 | 瑞士U16 | 26天 |
瑞士U16
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧锦U16B | 2026-08-07 | 瑞士U16 | 克罗地亚U16 | 21天 |
| 欧锦U16B | 2026-08-08 | 乌克兰U16 | 瑞士U16 | 22天 |
| 欧锦U16B | 2026-08-09 | 瑞士U16 | 冰岛U16 | 23天 |
| 欧锦U16B | 2026-08-11 | 马其顿U16 | 瑞士U16 | 25天 |
| 欧锦U16B | 2026-08-12 | 塞浦路斯U16 | 瑞士U16 | 26天 |