未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
富尔萨雷吉亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
墨西卡利
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2024-12-29 | 加拉塔萨雷 | 94 : 77 | 国家体育 | 负 | 17 | 输 | 171 | 小 |
| 土篮超 | 2025-04-28 | 国家体育 | 86 : 81 | 加拉塔萨雷 | 负 | 5 | 输 | 167 | 小 |
| 土篮超 | 2025-10-12 | 加拉塔萨雷 | 80 : 75 | 国家体育 | 负 | 5 | 输 | 155 | 小 |
| 土篮超 | 2026-02-01 | 国家体育 | 61 : 90 | 加拉塔萨雷 | 负 | -29 | 输 | 151 | 小 |
两队近 4 场交锋,富尔萨雷吉亚胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
富尔萨雷吉亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2026-07-26 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 雷吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-07-27 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 雷吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-07-31 | 雷吉亚 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-01 | 雷吉亚 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-06 | 多拉多斯 | 0 : 0 | 雷吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-07 | 多拉多斯 | 0 : 0 | 雷吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-10 | 雷吉亚 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-11 | 雷吉亚 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-16 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 雷吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,富尔萨雷吉亚胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
墨西卡利
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2026-07-26 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 雷吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-07-27 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 雷吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-07-31 | 弗雷斯尼洛虾 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-01 | 弗雷斯尼洛虾 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-06 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 银色巨狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-07 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 银色巨狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-12 | 阿比查斯 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-13 | 阿比查斯 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-16 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 桑托斯圣路易斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,富尔萨雷吉亚胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
富尔萨雷吉亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2026-07-26 | 雷吉亚 | 墨西卡利 | 9天 |
| 墨西哥联 | 2026-07-27 | 雷吉亚 | 墨西卡利 | 10天 |
| 墨西哥联 | 2026-07-31 | 潘多拉 | 雷吉亚 | 15天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-01 | 潘多拉 | 雷吉亚 | 16天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-06 | 雷吉亚 | 多拉多斯 | 20天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-07 | 雷吉亚 | 多拉多斯 | 21天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-10 | 迪亚布罗斯 | 雷吉亚 | 24天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-11 | 迪亚布罗斯 | 雷吉亚 | 25天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-16 | 雷吉亚 | 弗雷塞罗斯 | 30天 |
墨西卡利
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2026-07-26 | 雷吉亚 | 墨西卡利 | 9天 |
| 墨西哥联 | 2026-07-27 | 雷吉亚 | 墨西卡利 | 10天 |
| 墨西哥联 | 2026-07-31 | 墨西卡利 | 弗雷斯尼洛虾 | 15天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-01 | 墨西卡利 | 弗雷斯尼洛虾 | 16天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-06 | 银色巨狼 | 墨西卡利 | 20天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-07 | 银色巨狼 | 墨西卡利 | 21天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-12 | 墨西卡利 | 阿比查斯 | 27天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-13 | 墨西卡利 | 阿比查斯 | 28天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-16 | 桑托斯圣路易斯 | 墨西卡利 | 30天 |