已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
克鲁塞罗U22
|
28 | 17 | 30 | 28 | 103 | 胜 |
希仁斯U22
|
16 | 21 | 18 | 9 | 64 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2024-07-07 | 奥克兰鳄蜥 | 77 : 76 | 塔拉纳基 | 负 | 1 | 输 | 153 | 小 |
| 新西兰联 | 2025-03-23 | 塔拉纳基 | 102 : 79 | 奥克兰鳄蜥 | 负 | 23 | 输 | 181 | 小 |
| 新西兰联 | 2025-04-21 | 奥克兰鳄蜥 | 110 : 111 | 塔拉纳基 | 负 | -1 | 输 | 221 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-06-06 | 奥克兰鳄蜥 | 90 : 69 | 塔拉纳基 | 负 | 21 | 输 | 159 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-07-26 | 塔拉纳基 | 0 : 0 | 奥克兰鳄蜥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,克鲁塞罗U22胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
克鲁塞罗U22
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西LDB U22 | 2026-06-23 | 克鲁塞罗U22 | 81 : 79 | 巴鲁U22 | 胜 | 2 | 赢 | 160 | 大 |
| 巴西LDB U22 | 2026-06-26 | 里奥卡拉罗U22 | 87 : 72 | 克鲁塞罗U22 | 负 | 15 | 输 | 159 | 小 |
| 巴西LDB U22 | 2026-06-27 | 克鲁塞罗U22 | 94 : 97 | 坎普莫朗U22 | 负 | -3 | 输 | 191 | 小 |
| 巴西LDB U22 | 2026-06-27 | 皮涅鲁斯U22 | 89 : 74 | 克鲁塞罗U22 | 负 | 15 | 输 | 163 | 小 |
| 巴西LDB U22 | 2026-07-21 | 希仁斯U22 | 64 : 103 | 克鲁塞罗U22 | 胜 | -39 | 赢 | 167 | 大 |
| 巴西LDB U22 | 2026-07-22 | 克鲁塞罗U22 | 80 : 61 | 生活研究所U22 | 胜 | 19 | 赢 | 141 | 大 |
两队近 7 场交锋,克鲁塞罗U22胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
希仁斯U22
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西LDB U22 | 2026-06-23 | 坎普莫朗U22 | 98 : 61 | 希仁斯U22 | 负 | 37 | 输 | 159 | 小 |
| 巴西LDB U22 | 2026-06-24 | 希仁斯U22 | 54 : 98 | 皮涅鲁斯U22 | 负 | -44 | 输 | 152 | 小 |
| 巴西LDB U22 | 2026-06-26 | 科林蒂安U22 | 83 : 55 | 希仁斯U22 | 负 | 28 | 输 | 138 | 小 |
| 巴西LDB U22 | 2026-07-21 | 希仁斯U22 | 64 : 103 | 克鲁塞罗U22 | 负 | -39 | 输 | 167 | 小 |
| 巴西LDB U22 | 2026-07-21 | 南卡希亚斯希克雷欧尤文都德U22 | 87 : 54 | 希仁斯U22 | 负 | 33 | 输 | 141 | 小 |
两队近 6 场交锋,克鲁塞罗U22胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
克鲁塞罗U22
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 巴西LDB U22 | 2026-07-22 | 生活研究所U22 | 克鲁塞罗U22 | -1天 |
希仁斯U22
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
巴西LDB U22回放:2025年09月17日米纳斯U22VS圣何塞U22全场比赛视频回放2025-09-18 10:49:02