未开赛
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冰女甲 | 2024-06-27 | IBV韦斯文尼查女足 | 1 : 3 | 阿简尼斯女足 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
冰女甲 | 2024-08-31 | 阿简尼斯女足 | 0 : 0 | IBV韦斯文尼查女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
冰女甲 | 2025-08-29 | 阿简尼斯女足 | 0 : 0 | IBV韦斯文尼查女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,未来飞鸟胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日足联 | 2025-08-30 | 浦安矛船 | 0 : 0 | 未来飞鸟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-09-07 | 本田制锁 | 0 : 0 | 未来飞鸟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-09-13 | 未来飞鸟 | 0 : 0 | FC本田 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-09-21 | 冲绳SV | 0 : 0 | 未来飞鸟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,未来飞鸟胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日足联 | 2025-08-30 | 浦安矛船 | 0 : 0 | 未来飞鸟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-09-07 | 维尔天桑名 | 0 : 0 | 浦安矛船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-09-13 | 浦安矛船 | 0 : 0 | 本田制锁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-09-21 | 浦安矛船 | 0 : 0 | 铃鹿无限 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,未来飞鸟胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日足联 | 2025-08-30 | 未来飞鸟 | 浦安矛船 | 3天 |
日足联 | 2025-09-07 | 未来飞鸟 | 本田制锁 | 11天 |
日足联 | 2025-09-13 | FC本田 | 未来飞鸟 | 17天 |
日足联 | 2025-09-21 | 未来飞鸟 | 冲绳SV | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日足联 | 2025-08-30 | 未来飞鸟 | 浦安矛船 | 3天 |
日足联 | 2025-09-07 | 浦安矛船 | 维尔天桑名 | 11天 |
日足联 | 2025-09-13 | 本田制锁 | 浦安矛船 | 17天 |
日足联 | 2025-09-21 | 铃鹿无限 | 浦安矛船 | 25天 |