未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-20 | 黄蜂 | 114 : 123 | 奇才 | 负 | -9 | 输 | 237 | 小 |
NBA | 2024-12-27 | 黄蜂 | 110 : 113 | 奇才 | 负 | -3 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2025-02-04 | 奇才 | 124 : 114 | 黄蜂 | 负 | 10 | 输 | 238 | 小 |
NBA | 2025-03-02 | 奇才 | 113 : 100 | 黄蜂 | 负 | 13 | 输 | 213 | 小 |
两队近 4 场交锋,苏博斯巴达胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-10-05 | 勒芒萨尔特 | 0 : 0 | 苏博斯巴达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-06 | 本菲卡 | 0 : 0 | 苏博斯巴达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-07 | 大加那利 | 0 : 0 | 苏博斯巴达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-10 | 苏博斯巴达 | 0 : 0 | 大加那利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-10 | 苏博斯巴达 | 0 : 0 | 本菲卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,苏博斯巴达胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-10-07 | 大加那利 | 0 : 0 | 苏博斯巴达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-08 | 大加那利 | 0 : 0 | 本菲卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 勒芒萨尔特 | 0 : 0 | 大加那利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-10 | 苏博斯巴达 | 0 : 0 | 大加那利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-12 | 大加那利 | 0 : 0 | 勒芒萨尔特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,苏博斯巴达胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-10-05 | 苏博斯巴达 | 勒芒萨尔特 | 23天 |
篮冠联 | 2025-10-06 | 苏博斯巴达 | 本菲卡 | 24天 |
篮冠联 | 2025-10-07 | 苏博斯巴达 | 大加那利 | 25天 |
篮冠联 | 2025-10-10 | 大加那利 | 苏博斯巴达 | 28天 |
篮冠联 | 2025-10-10 | 本菲卡 | 苏博斯巴达 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-10-07 | 苏博斯巴达 | 大加那利 | 25天 |
篮冠联 | 2025-10-08 | 本菲卡 | 大加那利 | 26天 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 大加那利 | 勒芒萨尔特 | 27天 |
篮冠联 | 2025-10-10 | 大加那利 | 苏博斯巴达 | 28天 |
篮冠联 | 2025-10-12 | 勒芒萨尔特 | 大加那利 | 30天 |