未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
曼谷科技城
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
柔佛州南虎
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2024-10-09 | 彼尔姆帕尔马 | 63 : 56 | 乌拉尔 | 负 | 7 | 输 | 119 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-10-09 | 彼尔姆帕尔马 | 0 : 0 | 乌拉尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-12-01 | 乌拉尔 | 85 : 88 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | -3 | 输 | 173 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-01-29 | 乌拉尔 | 84 : 88 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | -4 | 输 | 172 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-04-02 | 彼尔姆帕尔马 | 0 : 0 | 乌拉尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-11-07 | 乌拉尔 | 88 : 87 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | 1 | 输 | 175 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-12-21 | 彼尔姆帕尔马 | 79 : 74 | 乌拉尔 | 负 | 5 | 输 | 153 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-02-01 | 乌拉尔 | 91 : 85 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | 6 | 输 | 176 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-03-13 | 彼尔姆帕尔马 | 87 : 79 | 乌拉尔 | 负 | 8 | 输 | 166 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-04-14 | 彼尔姆帕尔马 | 0 : 0 | 乌拉尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,曼谷科技城胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
曼谷科技城
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚冠联 | 2026-03-27 | 曼谷科技城 | 77 : 97 | 德瓦联 | 负 | -20 | 输 | 174 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-03-28 | 柔佛州南虎 | 80 : 90 | 曼谷科技城 | 胜 | -10 | 赢 | 170 | 大 |
| 亚冠联 | 2026-04-15 | 曼谷科技城 | 94 : 99 | 德瓦联 | 负 | -5 | 输 | 193 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-04-17 | 柔佛州南虎 | 89 : 91 | 曼谷科技城 | 胜 | -2 | 赢 | 180 | 大 |
| 亚冠联 | 2026-05-01 | 曼谷科技城 | 0 : 0 | 德瓦联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-05-02 | 柔佛州南虎 | 0 : 0 | 曼谷科技城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,曼谷科技城胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
柔佛州南虎
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚冠联 | 2026-03-28 | 柔佛州南虎 | 80 : 90 | 曼谷科技城 | 负 | -10 | 输 | 170 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-03-29 | 德瓦联 | 91 : 79 | 柔佛州南虎 | 负 | 12 | 输 | 170 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-04-16 | 德瓦联 | 87 : 90 | 柔佛州南虎 | 胜 | -3 | 赢 | 177 | 大 |
| 亚冠联 | 2026-04-17 | 柔佛州南虎 | 89 : 91 | 曼谷科技城 | 负 | -2 | 输 | 180 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-04-30 | 德瓦联 | 0 : 0 | 柔佛州南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-05-02 | 柔佛州南虎 | 0 : 0 | 曼谷科技城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,曼谷科技城胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
曼谷科技城
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 亚冠联 | 2026-05-01 | 德瓦联 | 曼谷科技城 | 13天 |
| 亚冠联 | 2026-05-02 | 曼谷科技城 | 柔佛州南虎 | 14天 |
柔佛州南虎
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 亚冠联 | 2026-04-30 | 柔佛州南虎 | 德瓦联 | 12天 |
| 亚冠联 | 2026-05-02 | 曼谷科技城 | 柔佛州南虎 | 14天 |