未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
柔佛州南虎
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
德瓦联
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2024-10-31 | 悉尼国王 | 83 : 87 | 墨尔本联队 | 负 | -4 | 输 | 170 | 小 |
| NBL | 2024-12-01 | 悉尼国王 | 98 : 101 | 墨尔本联队 | 负 | -3 | 输 | 199 | 小 |
| NBL | 2025-01-09 | 墨尔本联队 | 90 : 88 | 悉尼国王 | 负 | 2 | 输 | 178 | 小 |
| NBL | 2025-10-08 | 墨尔本联队 | 107 : 93 | 悉尼国王 | 负 | 14 | 输 | 200 | 小 |
| NBL | 2025-11-03 | 悉尼国王 | 95 : 92 | 墨尔本联队 | 负 | 3 | 输 | 187 | 小 |
| NBL | 2025-12-14 | 悉尼国王 | 92 : 86 | 墨尔本联队 | 负 | 6 | 输 | 178 | 小 |
| NBL | 2026-01-11 | 墨尔本联队 | 94 : 97 | 悉尼国王 | 负 | -3 | 输 | 191 | 小 |
两队近 7 场交锋,柔佛州南虎胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
柔佛州南虎
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚冠联 | 2026-03-28 | 柔佛州南虎 | 80 : 90 | 曼谷科技城 | 负 | -10 | 输 | 170 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-03-29 | 德瓦联 | 91 : 79 | 柔佛州南虎 | 负 | 12 | 输 | 170 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-04-16 | 德瓦联 | 0 : 0 | 柔佛州南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-04-17 | 柔佛州南虎 | 0 : 0 | 曼谷科技城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-04-30 | 德瓦联 | 0 : 0 | 柔佛州南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-05-02 | 柔佛州南虎 | 0 : 0 | 曼谷科技城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,柔佛州南虎胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
德瓦联
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚冠联 | 2026-03-27 | 曼谷科技城 | 77 : 97 | 德瓦联 | 胜 | -20 | 赢 | 174 | 大 |
| 亚冠联 | 2026-03-29 | 德瓦联 | 91 : 79 | 柔佛州南虎 | 胜 | 12 | 赢 | 170 | 大 |
| 亚冠联 | 2026-04-15 | 曼谷科技城 | 94 : 99 | 德瓦联 | 胜 | -5 | 赢 | 193 | 大 |
| 亚冠联 | 2026-04-16 | 德瓦联 | 0 : 0 | 柔佛州南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-04-30 | 德瓦联 | 0 : 0 | 柔佛州南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-05-01 | 曼谷科技城 | 0 : 0 | 德瓦联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,柔佛州南虎胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
柔佛州南虎
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 亚冠联 | 2026-04-16 | 柔佛州南虎 | 德瓦联 | 0天 |
| 亚冠联 | 2026-04-17 | 曼谷科技城 | 柔佛州南虎 | 1天 |
| 亚冠联 | 2026-04-30 | 柔佛州南虎 | 德瓦联 | 14天 |
| 亚冠联 | 2026-05-02 | 曼谷科技城 | 柔佛州南虎 | 16天 |
德瓦联
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 亚冠联 | 2026-04-16 | 柔佛州南虎 | 德瓦联 | 0天 |
| 亚冠联 | 2026-04-30 | 柔佛州南虎 | 德瓦联 | 14天 |
| 亚冠联 | 2026-05-01 | 德瓦联 | 曼谷科技城 | 15天 |