已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
太原理工大学
|
19 | 27 | 12 | 13 | 71 | 胜 |
清华大学
|
21 | 17 | 14 | 13 | 65 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-11-02 | 浙江稠州金租 | 114 : 95 | 宁波町渥 | 负 | 19 | 输 | 209 | 小 |
| CBA | 2024-12-15 | 浙江稠州金租 | 95 : 90 | 宁波町渥 | 负 | 5 | 输 | 185 | 小 |
| CBA | 2025-01-09 | 宁波町渥 | 93 : 119 | 浙江稠州金租 | 负 | -26 | 输 | 212 | 小 |
| CBA | 2025-03-31 | 宁波町渥 | 111 : 125 | 浙江稠州金租 | 负 | -14 | 输 | 236 | 小 |
| CBA | 2025-12-14 | 宁波町渥 | 106 : 101 | 浙江稠州金租 | 负 | 5 | 输 | 207 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 浙江稠州金租 | 79 : 88 | 宁波町渥 | 负 | -9 | 输 | 167 | 小 |
| CBA | 2026-04-29 | 宁波町渥 | 57 : 65 | 浙江稠州金租 | 负 | -8 | 输 | 122 | 小 |
| CBA | 2026-05-02 | 浙江稠州金租 | 83 : 81 | 宁波町渥 | 负 | 2 | 输 | 164 | 小 |
两队近 8 场交锋,太原理工大学胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
太原理工大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUBAL | 2026-06-21 | 太原理工 | 76 : 79 | 北京大学 | 负 | -3 | 输 | 155 | 小 |
| CUBAL | 2026-06-28 | 北京大学 | 71 : 79 | 太原理工 | 胜 | -8 | 赢 | 150 | 大 |
| CUBAL | 2026-07-11 | 太原理工 | 80 : 70 | 湖南工业大学 | 胜 | 10 | 赢 | 150 | 大 |
| CUBAL | 2026-07-12 | 清华大学 | 65 : 71 | 太原理工 | 胜 | -6 | 赢 | 136 | 大 |
两队近 4 场交锋,太原理工大学胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
清华大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUBAL | 2026-06-20 | 华侨大学 | 74 : 105 | 清华大学 | 胜 | -31 | 赢 | 179 | 大 |
| CUBAL | 2026-06-27 | 清华大学 | 75 : 85 | 华侨大学 | 负 | -10 | 输 | 160 | 小 |
| CUBAL | 2026-07-11 | 广州商学院 | 77 : 99 | 清华大学 | 胜 | -22 | 赢 | 176 | 大 |
| CUBAL | 2026-07-12 | 清华大学 | 65 : 71 | 太原理工 | 负 | -6 | 输 | 136 | 小 |
两队近 4 场交锋,太原理工大学胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
太原理工大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
清华大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
CUBAL集锦:2025年06月22日北京大学VS华侨大学全场比赛视频集锦2025-06-25 23:56:01
CUBAL集锦:2025年06月21日清华大学VS华侨大学全场比赛视频集锦2025-06-24 23:46:29
CUBAL集锦:2025年06月22日上海交通大学VS清华大学全场比赛视频集锦2025-06-25 23:56:01